地方競馬 結果


大井
1R16:00 2R16:30 3R17:00 4R17:30 5R18:00 6R18:30 7R19:00 8R19:30 9R20:05 10R20:40 傾向
出走表 オッズ 結果
大井5R 選抜C3二 | 1500mダ右 | 天候 曇 馬場 良 14頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 11 ダイタクライフ セン4 55.0 石崎隆 1:37.8 1 40.1⑤ 藤江昭 466(-10)
2 4 6 ワイアンドエム 牡4 55.0 鷹見浩 1:37.8 クビ 1 40.2⑥ 小野孝 493(+3)
3 5 8 アイコマホープ 牝4 53.0 納谷和 1:38.3 2.1/2 1 40.2⑥ 久保利 434(+4)
4 2 2 カナハラシャルマン 牝4 53.0 張田京 1:38.5 1 1 40.8⑪ 須田茂 425(-3)
5 3 4 ヒカルビックマース 牡5 55.0 内田博 1:38.7 3/4 1 41.2⑬ 赤間清 490(-2)
6 5 7 ウインシャラー 牡4 55.0 鎌田滋 1:38.7 ハナ 1 41.0⑫ 小野孝 445(-1)
7 4 5 ハーティロビン 牡5 55.0 久保一 1:38.7 クビ 1 40.3⑧ 三坂盛 431(+4)
8 8 14 マキバソード 牡6 55.0 坂井英 1:38.8 1/2 1 40.0④ 物井榮 443(+0)
9 7 12 フジミトップレディ 牝5 53.0 戸﨑圭 1:38.8 ハナ 1 40.7⑩ 荒井勝 498(-4)
10 6 9 フォージドスマイル 牝4 51.0 柏木健 1:38.8 ハナ 1 39.7③ 高栁恒 482(-5)
11 3 3 オグリアカデミー 牝4 53.0 郷間隆 1:38.8 クビ 1 39.5② 菅原秀 497(-3)
12 1 1 マーチンロード 牡6 55.0 堀千亜 1:39.1 1.1/2 1 40.3⑧ 鶴田憲 474(+2)
13 8 13 アオバナイン 牝4 53.0 矢吹誠 1:39.1 クビ 1 39.3① 菅原秀 431(+4)
14 6 10 アイエスグレート 牡5 54.0 宗形竹 1:41.9 大差 1 43.5⑭ 松本勉 506(-1)

払戻金

単勝
11 110円
複勝
11 110円
6 200円
8 220円
枠複
4-7 360円
枠単
7→4 430円
馬複
6-11 690円
馬単
11→6 840円
ワイド
6-11 330円
8-11 290円
6-8 940円

コーナー通過順位

1角 4.(6.7).2.11.8.12.5.10.1.14.9.13.3
2角 4.6.7.(2.11).8.12.5.10.1.14.9.13.3
3角 4.6.7.(2.11).8.12.5.(1.14.10).(9.3).13
4角 4.6.(2.11.7).8.12.5.14.1.3.9.10.13
1着   2着   3着

ラップタイム

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m
6.818.931.844.657.51:10.91:24.51:37.8
6.812.112.912.812.913.413.613.3
前500m 31.8(平均1F 12.7 上がり4F 53.2 上がり3F 40.3