地方競馬 結果


大井 笠松 園田
1R11:10 2R11:35 3R12:05 4R12:35 5R13:05 6R13:35 7R14:05 8R14:35 9R15:05 10R15:40 11R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
笠松3R サラ系3歳4組3歳 | 1400mNone右 | 天候 雨 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 ワイエスゴールド 牡3 53.0 堺 克 1:31.0 1 - 伊藤強 480(-6)
2 7 7 カネノルーキーオ 牡3 54.0 坂井薫 1:31.2 1 1 - 岩崎幸 464(+0)
3 5 5 シャイニングガイ 牡3 54.0 髙木健 1:31.4 1.1/2 1 - 樋口富 452(+6)
4 2 2 ライデンビクトリー 牝3 53.0 安藤光 1:32.0 3 1 - 山下清 438(+0)
5 3 3 マルタカウラン 牝3 50.0 藤原幹 1:32.0 アタマ 1 - 町野良 404(+0)
6 7 8 トロットキングオー 牡3 51.0 加藤誓 1:32.0 アタマ 1 - 井上哲 470(+10)
7 8 10 ユメヲカナエテ 牝3 53.0 加藤一 1:33.2 6 1 - 古賀土 490(+0)
8 8 9 ホワイトキャプテン 牝3 53.0 和田高 1:33.4 1 1 - 鈴木元 442(+0)
9 6 6 ツルノローラー 牝3 51.0 佐藤友 1:34.1 3 1 - 高田勝 458(+0)
- 4 4 ミナミスズラン 牝3 53.0 近藤二 - 競走中止 1 -  南 408(+0)

払戻金

単勝
1 360円
複勝
1 360円
7 100円
5 560円
枠複
1-7 620円
枠単
1→7 1,060円
馬複
1-7 710円
馬単
1→7 1,620円

コーナー通過順位

最初の直線 1.5.7.3.2.9.8.6.4.10
第2コーナー 1.5.7.3.2.9.8.4.10.6
第3コーナー 1.5.7.3.(2.9).8.(4.10)-6
第4コーナー (1.5).7.3.2.10.8.9.6
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 52.6 上がり3F 39.9