地方競馬 結果


帯広 名古屋 高知 佐賀 福山 宇都宮 高崎
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:05 6R13:40 7R14:15 8R14:50 9R15:25 10R16:00 11R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
佐賀3R B3 | 1400mNone右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 キタジマユウシャ 牡4 56.0 倉富隆 1:33.9 1 - 川田孝 480(-2)
2 7 8 ユートスズラン 牝4 55.0 吉田順 1:34.5 3 1 - 的場信 434(-3)
3 6 6 タカラタカラ 牡4 56.0 真島正 1:34.6 1/2 1 - 飯島美 498(+4)
4 2 2 シゲルゼウス 牝4 55.0 川野幸 1:34.7 1/2 1 - 中野博 423(-3)
5 8 9 パワフルスピード 牡4 56.0 永尾正 1:35.5 4 1 - 武藤敏 501(-1)
6 5 5 マイティスペシャル 牡4 56.0 東眞市 1:35.7 1 1 - 坂井孝 483(-1)
7 4 4 オリーブノユメ 牡4 56.0 吉原正 1:35.7 ハナ 1 - 飯島美 410(-2)
8 7 7 ゴールデンクイーン 牝4 55.0 鶴田知 1:35.7 アタマ 1 - 岩本正 447(+7)
9 3 3 シンワリマンド 牝4 55.0 北村欣 1:36.9 6 1 - 津野正 424(+2)
10 8 10 ミカワナツミ 牝4 55.0 土井道 1:37.0 1/2 1 - 中川辰 463(-9)

払戻金

単勝
1 300円
複勝
1 120円
8 100円
6 130円
枠複
1-7 390円
馬複
1-8 430円
馬単
1→8 780円

コーナー通過順位

第1コーナー 1.8.2.9.6.7.5.10.4.3
第2コーナー 1.8.2.6.9.5.7.(4.10).3
第3コーナー 1.8.2.(6.9).(5.7).4.10.3
第4コーナー 1.8.2.6.(5.9).7.4.3.10
1着   2着   3着