地方競馬 結果


高知 佐賀 足利
1R10:50 2R11:15 3R11:45 4R12:15 5R12:45 6R13:15 7R13:45 8R14:15 9R14:45 10R15:20 傾向
出走表 オッズ 結果
足利2R C4ロ | 1400mNone右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 8 ナリタリリー 牝4 54.0 鈴木正 1:35.0 1 - 岩渕良 447(+4)
2 4 4 レディメロディ 牝4 54.0 早川順 1:35.0 ハナ 1 - 日野啓 460(+0)
3 2 2 ニシネイットー 牡5 55.0 内田利 1:35.5 2.1/2 1 - 山口健 459(-4)
4 6 6 ホクミショットガン 牡4 55.0 山田博 1:36.0 2.1/2 1 - 川村元 430(-3)
5 5 5 エスケイウイード 牝6 54.0 森泰斗 1:36.2 1 1 - 長島恭 464(-4)
6 1 1 カネショウブルボン 牡7 55.0 三上智 1:36.4 1 1 - 岩渕良 472(-1)
7 7 7 ミッノクイン 牝4 54.0 平沢則 1:36.4 ハナ 1 - 川村孝 427(-1)
8 8 10 ファーストパレス 牝6 54.0 小野三 1:36.7 1.1/2 1 - 川村正 400(+0)
9 3 3 ティアラフォンテン 牝4 54.0 藤本靖 1:37.4 3 1 - 山口敬 446(-6)
10 8 9 サクラホクトボーイ 牡4 55.0 佐々泉 1:37.5 1/2 1 - 花 塚 449(-4)

払戻金

単勝
8 500円
複勝
8 120円
4 110円
2 130円
枠複
4-7 410円
枠単
7→4 1,620円
馬複
4-8 620円
馬単
8→4 1,720円
ワイド
4-8 240円
2-8 330円
2-4 180円

コーナー通過順位

S前 4.(6.7).(2.9).8.1.5.3.10
2角 4.6.2.7.8.9.1.3.5.10
3角 4.8.(2.6).7.5.1.9.3.10
1着   2着   3着