地方競馬 結果


水沢 金沢 高知 佐賀 宇都宮 益田
1R11:20 2R11:45 3R12:15 4R12:45 5R13:15 6R13:55 7R14:25 8R14:55 9R15:30 10R16:05 11R16:40 傾向
出走表 オッズ 結果
高知9R 鳥待月特別3歳 | 1300mダ右 | 天候 小雨 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 カーニバルキング 牡3 55.0 花本正 1:26.5 1 - 谷 力 428(-3)
2 5 5 ナニワスポットオー 牡3 55.0 北野真 1:27.0 2.1/2 1 - 土居高 423(-1)
3 1 1 サカノチケット 牝3 52.0 上田将 1:27.2 3/4 1 - 國澤輝 439(+1)
4 3 3 トップダイヨク 牡3 54.0 緒方洋 1:27.3 1/2 1 - 雑賀正 447(+2)
5 7 7 カムロギホメテ 牝3 53.0 宮川実 1:27.7 2 1 - 打越初 439(-2)
6 6 6 イニシエイター 牡3 55.0 德留康 1:27.8 1/2 1 - 松木啓 476(+0)
7 2 2 ジャストアイス 牡3 55.0 西川敏 1:27.9 1/2 1 - 大関吉 449(-2)
8 8 10 ニューガール 牝3 54.0 中西達 1:28.2 1.1/2 1 - 雑賀正 412(+2)
9 7 8 ピンクファイヤー 牝3 54.0 中越豊 1:29.8 8 1 - 雑賀正 407(+4)
10 4 4 マイショウゼア 牝3 54.0 古川文 1:31.9 大差 1 - 雑賀正 361(-1)

払戻金

単勝
9 300円
複勝
9 210円
5 300円
1 490円
枠複
5-8 2,660円
枠単
8→5 4,780円
馬複
5-9 2,590円