地方競馬 結果


水沢 船橋 金沢 名古屋 高知 北見ば 上山
1R11:00 2R11:35 3R12:10 4R12:45 5R13:20 6R13:55 7R14:30 8R15:05 9R15:40 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢2R C2 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 ダイヤドリーム 牡4 55.0 藤川洋 1:34.0 1 - 松本広 458(-1)
2 1 1 ロードアクトレス 牝5 54.0 中川雅 1:34.3 1.1/2 1 - 中川一 426(+5)
3 8 10 グッドライラック 牡7 54.0 加藤和 1:34.3 クビ 1 - 南昭造 414(-6)
4 3 3 ヤマノリリー 牝4 54.0 堀場裕 1:34.6 1.1/2 1 - 本厚司 454(-1)
4 7 7 ミルキーアイ 牝4 54.0 吉原寛 1:34.6 同着 1 - 松野勝 422(-1)
6 4 4 ミズホヒロタケ 牡4 55.0 沖 静 1:35.1 2.1/2 1 - 蝦名弘 443(+1)
7 5 5 エアリーデイ 牝5 54.0 古性秀 1:35.5 2 1 - 野田幸 480(+3)
8 2 2 イムラッドカツ 牝5 53.0 鈴木太 1:36.5 5 1 - 喜 多 472(+7)
9 6 6 アジャン 牝4 54.0 熊木良 1:36.8 1.1/2 1 - 松本広 488(+6)
10 7 8 ミズホアカネ 牡4 55.0 中村剛 1:37.0 1 1 - 井樋一 429(-1)

払戻金

単勝
9 1,000円
複勝
9 710円
1 320円
10 710円
枠複
1-8 1,350円
枠単
8→1 3,300円
馬複
1-9 2,910円
馬単
9→1 12,610円

コーナー通過順位

第1コーナー 7.8.10.4.5.1.9.(6.3.2)
第2コーナー 7.8.10.4.1.5.9.3.2.6
第3コーナー 7-(1.8.10).5.(9.4).3.2.6
第4コーナー 7.1.10.8.9.3.5.4.2.6
1着   2着   3着