地方競馬 結果


盛岡 金沢 高知 佐賀 岩見ば 福山 高崎 益田
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:30 7R14:00 8R14:30 9R15:00 10R15:30 11R16:05 12R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢3R C2 | 1400mダ右 | 天候 雨 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 ミズホキンセイ 去3 54.0 加藤和 1:33.0 1 - 南昭造 431(+1)
2 5 5 ナイスヤング 牝3 53.0 長嶋和 1:33.1 1/2 1 - 南昭造 390(+1)
3 6 6 ロードアクトレス 牝5 54.0 中川雅 1:33.7 3 1 - 中川一 431(+5)
4 3 3 ピアドノマイ 牝3 51.0 鬼束亮 1:33.8 1/2 1 - 奥十一 430(+2)
5 8 10 アラブノレキシ 牡3 54.0 吉原寛 1:34.0 1 1 - 服部克 443(+9)
6 8 9 コズミックレイ 牡3 54.0 山中利 1:34.4 2 1 - 寺田茂 534(+2)
7 1 1 ヤマノリリー 牝4 54.0 堀場裕 1:35.1 3 1 - 本厚司 451(-3)
8 4 4 ミズホヒロタケ 牡4 55.0 蔵重浩 1:35.1 クビ 1 - 蝦名弘 440(-3)
9 7 8 イムラッドカツ 牝5 53.0 鈴木太 1:35.2 1/2 1 - 喜 多 472(+0)
10 2 2 ミズホアカネ 牡4 55.0 安部竜 1:36.3 5 1 - 井樋一 423(-6)

払戻金

単勝
7 170円
複勝
7 100円
5 180円
6 200円
枠複
5-7 480円
枠単
7→5 570円
馬複
5-7 460円
馬単
7→5 610円

コーナー通過順位

第1コーナー 3.4.(2.5).6.7.1.9.8.10
第2コーナー 3.4.(5.2).6.(1.7).9.8.10
第3コーナー 5.7.3.6-4.2.9.1.10.8
第4コーナー (7.5).3.6-10.9.4.2.1.8
1着   2着   3着