地方競馬 結果


帯広 水沢 船橋 金沢 名古屋 高知
1R10:50 2R11:20 3R11:50 4R12:20 5R12:50 6R13:20 7R13:50 8R14:25 9R15:00 10R15:35 11R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢11R B2 | 1500mダ右 | 天候 曇 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 10 スピードバーベナ 牝4 54.0 加藤和 1:37.2 1 - 鷹尾俊 468(-1)
2 6 6 エターナルアロー 牝4 54.0 蔵重浩 1:37.3 クビ 1 - 本忠司 446(-6)
3 7 7 トニーダブリュー 牡3 54.0 熊木良 1:37.6 1.1/2 1 - 松川史 463(+2)
4 1 1 ファーストクロス 牡4 55.0 渡辺壮 1:37.7 1/2 1 - 田嶋幸 493(+1)
5 4 4 カナハラウイニング 牡5 55.0 藤川洋 1:38.1 2 1 - 田嶋幸 464(+3)
6 5 5 アサティスオー 去6 54.0 殿田倫 1:38.5 2 1 - 鈴木正 456(-4)
7 3 3 クロイイナズマ 牝4 54.0 桑野等 1:38.8 1.1/2 1 - 鷹尾俊 439(-6)
8 7 8 ツルミゴールド 牡8 54.0 吉原寛 1:39.1 1.1/2 1 - 岩切敏 444(-4)
9 8 9 ユーワソニック 牡6 54.0 中川雅 1:39.2 1/2 1 - 服部健 445(-2)
10 2 2 パステルシェイド 牝4 53.0 藤田弘 1:40.3 5 1 - 鷹尾俊 420(+2)

払戻金

単勝
10 470円
複勝
10 140円
6 220円
7 110円
枠複
6-8 700円
枠単
8→6 1,530円
馬複
6-10 830円
馬単
10→6 1,620円

コーナー通過順位

第1コーナー 3.9.7.6.10.2.4.8.1.5
第2コーナー 3.7.9.6-10.4.2.8.1.5
第3コーナー 7.3.9.6.10.4.8.1.2.5
第4コーナー 6.7.3.10.9.4.1-8.2.5
1着   2着   3着