地方競馬 結果


帯広 水沢 金沢 高知 荒尾
1R10:50 2R11:25 3R12:00 4R12:35 5R13:10 6R13:45 7R14:20 8R14:55 9R15:30 10R16:05 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢3R C3 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 8 ユキノハヤブサ 牡3 54.0 蔵重浩 1:32.5 1 - 清水博 463(-11)
2 8 10 シェーンブルン 牝3 53.0 末田秀 1:32.8 1.1/2 1 - 岩切敏 463(+4)
3 8 9 キタノトウダイ 牡3 53.0 畑中信 1:33.6 4 1 - 寺田茂 523(-4)
4 6 6 マジックジャッジ 牝3 53.0 安部竜 1:34.3 3 1 - 奥高平 473(+3)
5 3 3 ウイニングシュート 去4 55.0 長嶋和 1:34.9 3 1 - 井樋一 426(+0)
6 5 5 リキアイシアトル 牝3 53.0 堀場裕 1:35.2 1.1/2 1 - 服部健 425(-4)
7 2 2 ウメノタルカム 牝5 54.0 沖 静 1:35.4 1 1 - 松本広 481(-4)
8 4 4 マイネルアイアース 牡6 54.0 池田敦 1:36.0 3 1 - 本厚司 553(+7)
9 7 7 イワノミラクル 牝5 54.0 江下英 1:36.8 4 1 - 山川清 411(-5)
10 1 1 ナリタハクサン 牡5 54.0 藤田弘 1:37.8 5 1 - 田嶋進 484(+2)

払戻金

単勝
8 400円
複勝
8 120円
10 100円
9 140円
枠複
7-8 150円
枠単
7→8 360円
馬複
8-10 190円
馬単
8→10 410円

コーナー通過順位

第1コーナー 10.5.8.6.3.2.9.4.1-7
第2コーナー 10.8.5.3.2.6.9.1.4-7
第3コーナー (8.10)-9.5.6.2.3.4.1-7
第4コーナー 8.10-9.6.5.2.3.4.1.7
1着   2着   3着