地方競馬 結果


帯広 名古屋 高知 佐賀 福山 宇都宮
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:50 7R14:20 8R14:50 9R15:25 10R16:00 11R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
高知6R C | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 6 マスパスオール 牝9 53.0 緒方洋 1:32.6 1 - 松下博 476(+0)
2 8 9 アマゴトウザイ 牡8 55.0 德留康 1:32.6 アタマ 1 - 宗石大 455(+10)
3 5 5 カイソクホマレ 牡8 55.0 赤岡修 1:33.5 4 1 - 別府真 432(-6)
4 7 7 ユーホードリーム 牝9 54.0 倉兼育 1:33.5 ハナ 1 - 炭田健 474(+1)
5 3 3 ニングペナア 牝7 54.0 西内忍 1:33.5 クビ 1 - 竹内利 443(-4)
6 8 10 イクノランボー 牡7 55.0 古川文 1:34.1 3 1 - 打越初 488(+1)
7 4 4 チュウオーランサー 牡5 56.0 中越豊 1:34.2 3/4 1 - 川野勇 465(+3)
8 2 2 グラスランドタイム 牡6 56.0 明神繁 1:34.3 クビ 1 - 宗石大 499(+3)
9 1 1 ヒットパレス 牡8 54.0 堅田雅 1:34.4 クビ 1 - 平和人 469(-4)
10 7 8 ビンゴアサリュウ 牡9 55.0 宮川浩 1:35.1 3 1 - 宮路洋 442(+5)

払戻金

単勝
6 670円
複勝
6 900円
9 140円
5 900円
枠複
6-8 3,780円
枠単
6→8 27,550円
馬複
6-9 6,120円