地方競馬 結果


水沢 高知 佐賀 福山 旭川ば 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:25 6R14:00 7R14:35 8R15:10 9R15:45 10R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
高知9R ひこばえ特別B | 1600mダ右 | 天候 曇 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 アローパッション 牡8 55.0 中越豊 1:48.1 1 - 打越初 449(-5)
2 6 6 ナスノセンプー 牡7 55.0 倉兼育 1:48.1 アタマ 1 - 打越初 501(-1)
3 1 1 アポロファースト 牡8 55.0 鷹野宏 1:48.2 3/4 1 - 山岡恒 473(+0)
4 5 5 ノーブルナイト 牡7 54.0 堅田雅 1:48.5 1.1/2 1 - 大関吉 481(+5)
5 8 9 サンエイヒリュウ 牡9 55.0 明神繁 1:48.6 3/4 1 - 土居高 484(+4)
6 4 4 トチノリンボー 牝7 54.0 花本正 1:48.7 1/2 1 - 山岡恒 468(+0)
7 2 2 レガシークラウン 牡5 56.0 西内忍 1:48.8 1/2 1 - 打越初 485(-1)
8 3 3 ビークレバー 牡9 55.0 西川敏 1:49.2 2 1 - 大関吉 473(-3)
9 8 10 ミレニアムゴウドウ 牡5 56.0 宮川実 1:49.2 アタマ 1 - 打越初 472(-3)
10 7 8 ホエールシャドウ 牡9 55.0 川江光 1:50.2 5 1 - 宮路洋 482(+3)

払戻金

単勝
7 280円
馬複
6-7 860円
馬単
7→6 1,140円