地方競馬 結果


船橋 金沢 笠松 園田 上山 荒尾 札幌
1R11:00 2R11:35 3R12:10 4R12:45 5R13:20 6R13:55 7R14:30 8R15:05 9R15:45 10R16:15 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢4R C23 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 8 ゴルデンスナイパー 牡8 54.0 古性秀 1:31.5 1 - 鷹尾俊 543(+1)
2 6 6 ダンディブリッジ 牡5 55.0 桑野等 1:31.6 クビ 1 - 鷹尾俊 492(-2)
3 8 9 ビコールシファー 牡5 55.0 池田敦 1:31.6 アタマ 1 - 蝦名弘 507(+5)
4 3 3 シーラブスズカ 牡4 55.0 米倉知 1:32.5 4 1 - 高橋道 393(+5)
5 7 7 マイオリタテンシ 牝6 52.0 徳留康 1:33.0 2.1/2 1 - 室井眞 468(+2)
6 2 2 ケンラン 牡6 54.0 宮下康 1:33.5 2.1/2 1 - 宗綱泰 485(-2)
7 5 5 スミノジョテイ 牝10 49.0 青柳正 1:33.9 2 1 - 田嶋進 445(-10)
8 4 4 レオプラス 牡7 53.0 鬼束亮 1:34.3 2 1 - 奥十一 495(+2)
9 1 1 ペアーハンター 牡5 55.0 長嶋和 1:36.0 8 1 - 松本広 437(+18)

払戻金

単勝
8 390円
複勝
8 200円
6 100円
9 130円
枠複
6-8 190円
枠単
8→6 380円
馬複
6-8 770円
馬単
8→6 1,900円

コーナー通過順位

第1コーナー 4.6.8.9.3.(7.2).1.5
第2コーナー 4.6.8.9.2.3.7.1.5
第3コーナー 6.8.4.9.2.3.7.5.1
第4コーナー 6.8.9.4.(2.3.7)-5-1
1着   2着   3着