地方競馬 結果


水沢 高知 佐賀 岩見ば 福山 宇都宮
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:50 7R14:20 8R14:50 9R15:25 10R16:00 11R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
高知7R B2 | 1600mダ右 | 天候 雨 馬場 不良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 9 ルックストーン 牡9 55.0 赤岡修 1:44.9 1 - 工藤英 455(+4)
2 1 1 バンダムカリム 牡11 55.0 中越豊 1:45.1 3/4 1 - 松下博 448(-3)
3 7 8 エーブダイマジン 牡7 55.0 宮川実 1:45.6 2.1/2 1 - 川野勇 457(+6)
4 6 6 カネトシブロッサム 牡7 55.0 花本正 1:45.6 クビ 1 - 谷 力 478(-2)
5 5 5 ジョウノトレビアン 牡8 55.0 倉兼育 1:46.0 2 1 - 田中譲 479(-2)
6 8 11 エムアイプリンス 牡10 55.0 中西達 1:46.6 3 1 - 炭田健 431(+1)
7 6 7 ミスターアオモリ 牡7 54.0 緒方洋 1:46.9 1.1/2 1 - 雑賀正 504(-8)
8 3 3 スタープロテウス 牡10 54.0 堅田雅 1:47.0 1/2 1 - 大関吉 492(-1)
9 8 10 コウヨウヒーロー 牡7 55.0 西内忍 1:47.0 クビ 1 - 松木啓 479(+6)
10 2 2 ショウワハッピー 牝9 53.0 上田将 1:47.1 クビ 1 - 松下博 475(+2)
11 4 4 デンゲキ 牡9 55.0 川江光 1:47.3 3/4 1 - 平和人 466(-2)

払戻金

単勝
9 380円
馬複
1-9 790円
馬単
9→1 1,880円