地方競馬 結果


大井 名古屋 園田 旭川
1R16:00 2R16:30 3R17:00 4R17:30 5R18:00 6R18:35 7R19:10 8R19:45 9R20:20 10R20:55 傾向
出走表 オッズ 結果
大井4R 3歳 | 1590mダ右 | 天候 曇 馬場 不良 13頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 4 5 ケイドリーム 牡3 55.0 吉井竜 1:42.0 1 40.0③ 朝倉実 447(+2)
2 2 2 バトルマジックラン 牡3 55.0 的場文 1:42.0 ハナ 1 39.8① 栗田裕 487(+4)
3 1 1 マルチマドンナ 牝3 53.0 森下博 1:42.6 3 1 40.7⑧ 高岩隆 438(-4)
4 3 3 ミスタータツオ 牡3 55.0 納谷和 1:42.8 1 1 40.2④ 武智一 447(-4)
5 7 11 ワイエスアピール 牡3 55.0 酒井忍 1:42.8 クビ 1 40.3⑥ 蛯名末 469(-5)
6 6 9 ディヴィニテロワ 牡3 55.0 桑島孝 1:43.6 4 1 40.4⑦ 久保利 482(+12)
7 5 6 コーネルマズル 牡3 55.0 堀千亜 1:43.8 1.1/2 1 40.2④ 宮本康 458(-1)
8 8 12 フェリハット 牡3 55.0 山田信 1:43.9 クビ 1 39.8① 赤間清 496(+3)
9 8 13 ウイングスパン 牡3 55.0 的場直 1:43.9 ハナ 1 40.8⑨ 物井榮 467(+9)
10 6 8 サンデースカイ 牡3 55.0 鷹見浩 1:44.4 2.1/2 1 41.1⑪ 福永二 485(+5)
11 5 7 ビームライダー 牡3 55.0 戸崎圭 1:44.6 1 1 41.0⑩ 高柳恒 453(+1)
12 7 10 フォティレインボー 牝3 53.0 今野忠 1:45.9 6 1 42.1⑫ 辻野豊 434(+4)
13 4 4 クラブベージュ 牡3 55.0 石崎駿 1:47.6 8 1 44.9⑬ 太田進 448(+16)

払戻金

単勝
5 160円
複勝
5 120円
2 110円
1 210円
枠複
2-4 240円
枠単
4→2 480円
馬複
2-5 300円
馬単
5→2 430円
ワイド
2-5 170円
1-5 450円
1-2 450円
三連複
1-2-5 930円
三連単
5→2→1 2,430円

コーナー通過順位

1角 1.5.2.11.4.3.8.13.6.10.9.12.7
2角 1.5.2.4.11.3.8.6.13.10.9.7.12
3角 1.5.2.3.11.4.9.13.8.(6.7).10.12
4角 (1.5).2.3.11.9.13.4.6.(8.7).12.10
1着   2着   3着

ラップタイム

190m390m590m790m990m1190m1390m1590m
12.024.537.650.01:02.51:15.71:29.01:42.0
12.012.513.112.412.513.213.313.0
前590m 37.6(平均1F 12.7 上がり4F 52.5 上がり3F 40.1