地方競馬 結果


川崎 笠松 園田
1R11:10 2R11:35 3R12:05 4R12:35 5R13:05 6R13:35 7R14:05 8R14:35 9R15:10 10R15:50 11R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
園田10R 千種川特別指定 3歳以上 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 稍重 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 5 5 スリーフェロー 牡4 56.0 千田輝 1:27.9 1 - 藤岡範 457(-16)
2 6 7 ノーザンスズカ 牡5 56.0 熊澤重 1:28.6 4 1 - 南井克 489(+11)
3 7 9 インデュライン 牡3 55.0 太宰啓 1:28.6 クビ 1 - 太宰義 473(+25)
4 6 6 リーディングアロー 牡4 56.0 赤木高 1:28.8 1.1/4 1 - 山本和 482(+5)
5 2 2 ジャングルバス 牡3 55.0 小牧太 1:28.8 クビ 1 - 田中範 449(+1)
6 7 8 ビゼンカミカゼ 牡3 55.0 有馬澄 1:29.4 3.1/2 1 - 保利照 433(-1)
7 8 11 キングスプルーフ 牡4 56.0 小坂忠 1:29.6 1.1/4 1 - 境直行 458(+4)
8 8 10 トウショウスピカ 牡4 56.0 池添謙 1:29.9 2 1 - 鶴留明 451(-1)
9 3 3 プロテアハーバー 牡4 56.0 木村健 1:30.2 2 1 - 上田伸 502(+4)
10 1 1 ニューストーン 牡3 55.0 岩田康 1:30.3 1/2 1 - 野田忍 458(+3)
11 4 4 サワノビエント 牡7 55.0 小牧毅 1:32.5 大差 1 - 角田末 448(+1)

払戻金

単勝
5 340円
複勝
5 190円
7 470円
9 330円
枠複
5-6 430円
馬複
5-7 9,070円
馬単
5→7 13,040円

コーナー通過順位

最初の直線 6.5.9.4.10.7.11.2.3.8.1
第2コーナー 6.5.(4.9).(7.10).11.2.3.8.1
第3コーナー 6.5.7.10.9.2.(4.11).3.8-1
第4コーナー 5.6.7.9.2.10.8.3.11.1.4
1着   2着   3着