地方競馬 結果


帯広 大井 園田
1R11:10 2R11:40 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:10 8R14:40 9R15:10 10R15:45 11R16:20 傾向
大井 2004/01/06 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1500 1:37.8 53.7 40.6 864 8コマノファラオ①人 6ミヤノゼウス①人 4アルバート①人
2R ダ1500 1:38.4 53.5 40.9 946 9キョウエイロンドン①人 4オーブ①人 6ロイヤルシーザー①人
3R ダ1500 1:38.3 53.6 40.3 857 8キンセイビースト①人 5キャノンショット①人 7ティアーモ①人
4R ダ1400 1:30.4 53.3 40.8 159 1サマーフォース①人 5バニヤンクイーン①人 9フジミノル①人
5R ダ1500 1:38.3 52.7 40.4 576 5ラピスアピール①人 7スタンドアウェイ①人 6ウエノマルタロベエ①人
6R ダ1600 1:43.5 52.6 39.9 1212 1ウェディングルビー①人 2キャロルポイント①人 12プラズマフォンテン①人
7R ダ1400 1:27.6 51.6 39.1 1214 12カネショウアルプス①人 1ヨシフサマンボ①人 4アルタイハーン①人
8R ダ1600 1:42.6 52.5 40.2 186 1マイネルクラックス①人 8キョウエイワールド①人 6リニアリティー①人
9R ダ1600 1:42.9 52.3 39.8 362 3ピナクルキング①人 6ワイエスカーニバル①人 2プラセンタ①人
10R ダ1800 1:55.5 51.5 39.1 142 1エアロトレイン①人 4サパースブラボー①人 2バンブーヒカリオー①人
11R ダ1200 1:12.7 49.7 38.2 3128 3シュリジョウ①人 12ロッキーワンダー①人 8ショウワシングン①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
石崎隆 5 3 0 0 60.0% 60.0%
的場文 7 2 1 3 28.6% 85.7%
鈴木啓 7 1 1 1 14.3% 42.9%
内田博 7 1 1 0 14.3% 28.6%
柏木健 8 1 1 0 12.5% 25.0%
坂井英 3 1 0 0 33.3% 33.3%
森下博 4 1 0 0 25.0% 25.0%
有年淳 4 1 0 0 25.0% 25.0%
戸崎圭 4 0 2 1 0.0% 75.0%
鷹見浩 5 0 1 1 0.0% 40.0%
立花伸 3 0 1 1 0.0% 66.7%
桑島孝 5 0 1 0 0.0% 20.0%
納谷和 2 0 1 0 0.0% 50.0%
早田秀 3 0 1 0 0.0% 33.3%
酒井忍 4 0 0 2 0.0% 50.0%
山田信 6 0 0 1 0.0% 16.7%
真島大 3 0 0 1 0.0% 33.3%
脇本一 3 0 0 0 0.0% 0.0%
市村誠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
和田譲 3 0 0 0 0.0% 0.0%
堀千亜 5 0 0 0 0.0% 0.0%
山崎誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
矢吹誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
宗形竹 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高野誠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
繁田健 3 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤祐 1 0 0 0 0.0% 0.0%
吉井竜 5 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山勝 2 0 0 0 0.0% 0.0%
薮井武 1 0 0 0 0.0% 0.0%
澤佳宏 2 0 0 0 0.0% 0.0%
今野忠 4 0 0 0 0.0% 0.0%
石崎駿 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山田勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鎌田滋 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
竹山隆 4 1 1 0 25.0% 50.0%
三坂盛 3 1 0 1 33.3% 66.7%
阪本泰 1 1 0 0 100.0% 100.0%
山田秀 3 1 0 0 33.3% 33.3%
宮本康 4 1 0 0 25.0% 25.0%
杉山康 1 1 0 0 100.0% 100.0%
大山二 6 1 0 0 16.7% 16.7%
佐藤寿 2 1 0 0 50.0% 50.0%
栗田裕 3 1 0 0 33.3% 33.3%
赤嶺本 2 1 0 0 50.0% 50.0%
矢作和 2 1 0 0 50.0% 50.0%
阪本一 5 0 2 1 0.0% 60.0%
藤村和 3 0 1 0 0.0% 33.3%
高柳恒 3 0 1 0 0.0% 33.3%
柏木一 4 0 1 0 0.0% 25.0%
荒井隆 1 0 1 0 0.0% 100.0%
立花貢 1 0 1 0 0.0% 100.0%
佐々忠 3 0 1 0 0.0% 33.3%
武智一 1 0 1 0 0.0% 100.0%
井上弘 2 0 1 0 0.0% 50.0%
石田貞 2 0 0 1 0.0% 50.0%
福永二 3 0 0 1 0.0% 33.3%
松浦備 3 0 0 1 0.0% 33.3%
荒居貴 3 0 0 1 0.0% 33.3%
飯野文 1 0 0 1 0.0% 100.0%
岡部盛 1 0 0 1 0.0% 100.0%
渡部則 2 0 0 1 0.0% 50.0%
大山一 3 0 0 1 0.0% 33.3%
藤江昭 1 0 0 1 0.0% 100.0%
上杉昌 2 0 0 0 0.0% 0.0%
佐々洋 2 0 0 0 0.0% 0.0%
森谷良 3 0 0 0 0.0% 0.0%
宮浦正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
五百幸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
遠藤茂 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松本勉 1 0 0 0 0.0% 0.0%
武智政 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木冨 3 0 0 0 0.0% 0.0%
高岩隆 3 0 0 0 0.0% 0.0%
菅原秀 2 0 0 0 0.0% 0.0%
荒井勝 2 0 0 0 0.0% 0.0%
村上頼 1 0 0 0 0.0% 0.0%
飯野貞 3 0 0 0 0.0% 0.0%
久保与 3 0 0 0 0.0% 0.0%
田中康 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺田新 2 0 0 0 0.0% 0.0%
長沼正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
庄子連 1 0 0 0 0.0% 0.0%
物井榮 1 0 0 0 0.0% 0.0%
朝倉実 2 0 0 0 0.0% 0.0%
久保利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
太田進 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小野孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山藤統 1 0 0 0 0.0% 0.0%
赤間清 1 0 0 0 0.0% 0.0%
中村護 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高岩孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%