地方競馬 結果


帯広 川崎 金沢 名古屋
1R10:50 2R11:25 3R12:00 4R12:35 5R13:10 6R13:45 7R14:20 8R15:00 9R15:40 傾向
金沢 2004/12/20 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ900 57.1 - - 356 3カホクノホシ①人 5エビスディナンド①人 6エムティーブレイク①人
2R ダ1300 1:25.8 - - 175 1アイリークィーン①人 7ダイヤエクスプレス①人 5サタデードリーム①人
3R ダ1300 1:27.2 - - 521 5ワタシビーチガール①人 2グローリー①人 1チョコランタン①人
4R ダ1400 1:31.3 - - 865 8コナサンセット①人 6ポインセチア①人 5オグリオペラ①人
5R ダ1400 1:31.8 - - 495 4アスカノエナリー①人 9ユングフラウ①人 5ゴジョウゲン①人
6R ダ1500 不良 1:39.0 - - 894 8マウントセレナード①人 9レオイーグル①人 4キングオブナポリ①人
7R ダ1500 不良 1:38.2 - - 435 4フロムアウトサイド①人 3サンドシアター①人 5アエノメロディー①人
8R ダ1500 不良 1:36.4 - - 956 9アキノホウサク①人 5バブルオーバー①人 6セイカチェンバロ①人
9R ダ1700 不良 1:51.5 - - 278 2サクラマキ①人 7バックドラフト①人 8スピードパンチ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
吉原寛 6 2 1 1 33.3% 66.7%
徳留康 4 1 2 0 25.0% 75.0%
藤田弘 3 1 1 0 33.3% 66.7%
桑野等 5 1 0 2 20.0% 60.0%
中川雅 7 1 0 2 14.3% 42.9%
加藤和 4 1 0 1 25.0% 50.0%
畑中信 2 1 0 0 50.0% 50.0%
青柳正 4 1 0 0 25.0% 25.0%
池田敦 2 0 2 0 0.0% 100.0%
鬼束亮 4 0 1 0 0.0% 25.0%
米倉知 5 0 1 0 0.0% 20.0%
古性秀 4 0 1 0 0.0% 25.0%
端勝成 2 0 0 1 0.0% 50.0%
平瀬城 5 0 0 1 0.0% 20.0%
渡辺壮 2 0 0 1 0.0% 50.0%
竹田吉 4 0 0 0 0.0% 0.0%
江下英 5 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木太 2 0 0 0 0.0% 0.0%
堀場裕 3 0 0 0 0.0% 0.0%
末田秀 3 0 0 0 0.0% 0.0%
沖静男 3 0 0 0 0.0% 0.0%
松下裕 1 0 0 0 0.0% 0.0%
熊木良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松戸政 4 0 0 0 0.0% 0.0%
安部竜 3 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
佐藤茂 5 1 1 2 20.0% 80.0%
清水博 7 1 1 1 14.3% 42.9%
黒木豊 5 1 1 0 20.0% 40.0%
岩切敏 5 1 1 0 20.0% 40.0%
田嶋幸 6 1 0 1 16.7% 33.3%
吉井敏 3 1 0 1 33.3% 66.7%
寺田茂 1 1 0 0 100.0% 100.0%
鷹尾俊 4 1 0 0 25.0% 25.0%
野田幸 1 1 0 0 100.0% 100.0%
鈴木次 7 0 1 1 0.0% 28.6%
高橋道 5 0 1 0 0.0% 20.0%
井樋一 2 0 1 0 0.0% 50.0%
藤木一 2 0 1 0 0.0% 50.0%
奥十一 1 0 1 0 0.0% 100.0%
吉井一 2 0 0 1 0.0% 50.0%
鈴木正 3 0 0 1 0.0% 33.3%
平床良 1 0 0 1 0.0% 100.0%
藤田進 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松野勝 5 0 0 0 0.0% 0.0%
中川一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
勝田浩 2 0 0 0 0.0% 0.0%
東方高 2 0 0 0 0.0% 0.0%
室井眞 1 0 0 0 0.0% 0.0%
服部健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松原正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
奥高平 1 0 0 0 0.0% 0.0%
服部克 3 0 0 0 0.0% 0.0%
蝦名弘 3 0 0 0 0.0% 0.0%
宗綱貢 1 0 0 0 0.0% 0.0%
宗綱泰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鷹尾雄 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小原典 1 0 0 0 0.0% 0.0%
本忠司 1 0 0 0 0.0% 0.0%