地方競馬 結果


大井 名古屋 園田 荒尾
1R10:55 2R11:20 3R11:45 4R12:15 5R12:45 6R13:15 7R13:45 8R14:15 9R14:45 10R15:15 11R15:50 12R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
園田2R F22 3歳 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 稍重 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 マイネロージー 牝3 53.0 田中学 1:32.5 1 - 柏原誠 440(+0)
2 5 5 イナチャン 牡3 54.0 永島太 1:32.6 1/2 1 - 平松徳 454(-7)
3 2 2 コルレオーネ 牡3 54.0 尾林二 1:33.0 2.1/2 1 - 西村守 521(-4)
4 7 9 ミキノキャスト 牡3 54.0 寺倉純 1:33.1 3/4 1 - 大石省 481(-7)
5 4 4 オールザスズカ 牝3 53.0 北野真 1:33.2 クビ 1 - 野田忍 443(+10)
6 7 8 グッドヴィクトリー 牝3 53.0 寺地誠 1:34.4 7 1 - 寺地隆 493(+7)
7 3 3 シンリュウナイト 牡3 54.0 宮西晃 1:34.5 1/2 1 - 岡田利 422(-4)
8 8 11 テンリサンデー 牡3 54.0 小牧毅 1:34.7 1.1/4 1 - 松浦正 466(+0)
9 6 6 ユウセイヒメララ 牝3 53.0 谷川真 1:34.9 3/4 1 - 大塚信 427(-3)
10 6 7 スノープリンセス 牝3 53.0 岩永健 1:35.0 3/4 1 - 尾原強 401(-1)
11 8 10 ヨシノボンボン 牡3 54.0 平岩潤 1:36.1 7 1 - 日紫浩 447(+21)

払戻金

単勝
1 1,340円
複勝
1 770円
5 250円
2 230円
枠複
1-5 15,910円
馬複
1-5 6,350円
馬単
1→5 17,600円

コーナー通過順位

最初の直線 (1,9),11,5,4,2,3,8,7,6,10
第2コーナー 1,9,11,5,4,2,3,8,(6,7),10
第3コーナー (1,9),2,5,(8,11),4,7,3,10,6
第4コーナー 1,9,(2,5),(4,8),(3,7,11),10,6
1着   2着   3着