地方競馬 結果


大井 名古屋 園田
1R10:55 2R11:20 3R11:45 4R12:15 5R12:45 6R13:15 7R13:45 8R14:15 9R14:45 10R15:15 11R15:50 12R16:20 傾向
園田 2005/01/20 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 1:34.5 - - 11512 11エリシオバイオ①人 5グルームヘイロー①人 12アカリスマイル①人
2R ダ1400 1:35.2 - - 549 5ロサキネンシス①人 4エアーフクイチオー①人 9マイルズドラー①人
3R ダ1400 1:33.2 - - 21012 2ハギノショコラ①人 10モモイロバンブー①人 12モストロハーバー①人
4R ダ1400 1:32.8 - - 1042 10マックスオネスティ①人 4ミカワボタン①人 2テツノオーカン①人
5R ダ1400 1:34.4 - - 2116 2トーヨーガイル①人 11シマノヘロー①人 6セカイイチオー①人
6R ダ1400 1:34.9 - - 9106 9ディアマイフレンズ①人 10ピンクスクアーレル①人 6ヤシロアース①人
7R ダ1230 1:19.0 - - 1156 11エグゼリーナ①人 5ユーワゼフィルス①人 6オノゾミドオリ①人
8R ダ1230 1:21.2 - - 8312 8シルヴァージュエル①人 3シーハーベスト①人 12ハマノメモリー①人
9R ダ1230 1:21.1 - - 486 4ミヤビサンダー①人 8ジャパンヒロイン①人 6ミスターバルテュス①人
10R ダ1700 1:52.5 - - 318 3マックスチャンプ①人 1リネンメイン①人 8ニシオアサティス①人
11R ダ1400 1:31.2 - - 1112 1ミラージェネス①人 11マンサク①人 2ラストステージ①人
12R ダ1700 1:51.5 - - 768 7ニューシーストリー①人 6ウエイトフォー①人 8ムテッポウ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
永島太 7 2 1 0 28.6% 42.9%
大山真 8 1 1 1 12.5% 37.5%
松平幸 4 1 1 1 25.0% 75.0%
木村健 8 1 1 1 12.5% 37.5%
田中学 7 1 0 1 14.3% 28.6%
青山裕 3 1 0 0 33.3% 33.3%
松浦政 5 1 0 0 20.0% 20.0%
川原正 8 1 0 0 12.5% 12.5%
寺倉純 2 1 0 0 50.0% 50.0%
高馬元 2 1 0 0 50.0% 50.0%
武藤隆 1 1 0 0 100.0% 100.0%
宮西晃 8 0 2 1 0.0% 37.5%
渡瀬和 2 0 2 0 0.0% 100.0%
下原理 8 0 1 1 0.0% 25.0%
坂本和 5 0 1 0 0.0% 20.0%
松浦聡 4 0 1 0 0.0% 25.0%
有馬澄 5 0 1 0 0.0% 20.0%
尾林二 4 0 0 1 0.0% 25.0%
成清幸 3 0 0 1 0.0% 33.3%
北野真 7 0 0 1 0.0% 14.3%
竹村達 4 0 0 1 0.0% 25.0%
松本剛 2 0 0 1 0.0% 50.0%
吉村智 2 0 0 1 0.0% 50.0%
西川進 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小牧毅 4 0 0 0 0.0% 0.0%
板野央 2 0 0 0 0.0% 0.0%
玉垣光 2 0 0 0 0.0% 0.0%
平原透 2 0 0 0 0.0% 0.0%
文原学 1 0 0 0 0.0% 0.0%
茶畑雄 2 0 0 0 0.0% 0.0%
岩永健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小谷周 1 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
伊藤晋 2 0 0 0 0.0% 0.0%
廣瀬航 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
谷川真 5 0 0 0 0.0% 0.0%
村井裕 1 0 0 0 0.0% 0.0%
平岩潤 2 0 0 0 0.0% 0.0%
安藤光 1 0 0 0 0.0% 0.0%
安部幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
吉原寛 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
角田末 4 1 2 0 25.0% 75.0%
山口浩 6 1 1 0 16.7% 33.3%
日紫浩 3 1 0 0 33.3% 33.3%
久野進 2 1 0 0 50.0% 50.0%
山本和 2 1 0 0 50.0% 50.0%
上田伸 3 1 0 0 33.3% 33.3%
鴨林毅 3 1 0 0 33.3% 33.3%
大石省 3 1 0 0 33.3% 33.3%
手島英 3 1 0 0 33.3% 33.3%
曾和直 3 1 0 0 33.3% 33.3%
碇清次 1 1 0 0 100.0% 100.0%
柳江仁 1 1 0 0 100.0% 100.0%
利國雪 5 0 1 1 0.0% 40.0%
荒山義 3 0 1 1 0.0% 66.7%
西村守 2 0 1 1 0.0% 100.0%
小倉哲 3 0 1 0 0.0% 33.3%
謝明方 3 0 1 0 0.0% 33.3%
柏原誠 2 0 1 0 0.0% 50.0%
渡邊幸 2 0 1 0 0.0% 50.0%
森澤憲 4 0 1 0 0.0% 25.0%
岡田利 1 0 1 0 0.0% 100.0%
野田忍 2 0 0 1 0.0% 50.0%
謝良文 5 0 0 1 0.0% 20.0%
松尾一 3 0 0 1 0.0% 33.3%
屋敷和 2 0 0 1 0.0% 50.0%
内本英 1 0 0 1 0.0% 100.0%
加藤英 3 0 0 1 0.0% 33.3%
山元紀 1 0 0 1 0.0% 100.0%
住吉朝 1 0 0 1 0.0% 100.0%
斉藤裕 3 0 0 1 0.0% 33.3%
大野照 1 0 0 0 0.0% 0.0%
薮田勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦正 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大塚信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
薮田辰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
花村通 2 0 0 0 0.0% 0.0%
黒田隆 5 0 0 0 0.0% 0.0%
利國彦 5 0 0 0 0.0% 0.0%
尾原強 1 0 0 0 0.0% 0.0%
戸田孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
長倉功 2 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋一 3 0 0 0 0.0% 0.0%
西川精 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西門則 1 0 0 0 0.0% 0.0%
原田寅 3 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本忠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
田中道 3 0 0 0 0.0% 0.0%
坂井光 3 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
寺嶋正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
冨吉誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
國澤利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
斉藤堯 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山口益 2 0 0 0 0.0% 0.0%
野田学 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山中輝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
角田輝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
服部克 1 0 0 0 0.0% 0.0%
上田二 2 0 0 0 0.0% 0.0%
平松徳 1 0 0 0 0.0% 0.0%
中野明 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田中範 1 0 0 0 0.0% 0.0%