地方競馬 結果


浦和 笠松 園田 荒尾 札幌
1R11:00 2R11:35 3R12:10 4R12:45 5R13:20 6R13:55 7R14:30 8R15:05 9R15:45 10R16:45 傾向
出走表 オッズ 結果
荒尾9R エメラルドカップA1 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 6 トウショウゼウス 牡6 56.0 牧野孝 1:30.5 1 - 崎谷彦 473(-19)
2 5 5 ナリタホマレ 牡10 56.0 古泉悟 1:30.7 1 1 - 幣旗昭 450(+3)
3 8 9 クラシカルマウント 牡10 56.0 吉田隆 1:30.9 3/4 1 - 宇都徳 502(+4)
4 8 10 ホーマンルーキー 牡6 56.0 林陽介 1:31.4 2.1/2 1 - 幣旗治 488(+0)
5 2 2 ポース 牡6 56.0 高山伸 1:31.4 ハナ 1 - 崎谷彦 472(+4)
6 4 4 シルクパイロット 牡8 55.0 田中純 1:31.4 ハナ 1 - 田中隆 493(-4)
7 7 7 シュンエイゼネラル 牡8 56.0 吉留孝 1:31.7 1.1/2 1 - 大久眞 519(+6)
8 7 8 オースミツヨシ 牡8 56.0 西村栄 1:31.8 クビ 1 - 平山良 485(-4)
9 3 3 フジノプロテクター 牡8 56.0 尾林彦 1:31.8 アタマ 1 - 伊豆嘉 437(-9)
10 1 1 サンキューホーラー 去10 56.0 松島慧 1:31.8 アタマ 1 - 頼本盛 506(-13)

払戻金

単勝
6 190円
複勝
6 130円
5 520円
9 240円
枠複
5-6 1,510円
馬複
5-6 1,750円
馬単
6→5 2,570円

コーナー通過順位

第1コーナー 6,10,(2,7,8),(5,9),(1,4),3
第2コーナー 6,10,(2,7),8,(5,9),1,4,3
第3コーナー 6,10,(2,8),(7,9),5,1,4,3
第4コーナー 6,(5,9),10,2,7,8,4,1,3
1着   2着   3着