地方競馬 結果


大井 園田 旭川 荒尾
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:35 5R13:15 6R13:45 7R14:20 8R15:00 9R15:40 10R16:20 傾向
荒尾 2005/07/13 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1300 不良 1:25.1 - - 371 3ブルーアラオ①人 7ケイウンヘイロー①人 1デコトラ①人
2R ダ1400 不良 1:31.7 - - 736 7ノーザンフライト①人 3フジノベルーナ①人 6クイーンマブ①人
3R ダ1400 不良 1:32.0 - - 953 9フミノツイスター①人 5リバーエキップ①人 3ユウワンタイカン①人
4R ダ1400 不良 1:30.7 - - 256 2ヒカリコバルト①人 5テットウテツビ①人 6ブラックサファイア①人
5R ダ800 不良 49.8 - - 164 1ヒロノウイナーズ①人 6ワタリフラワー①人 4ヨドヒメ①人
6R ダ1400 不良 1:31.1 - - 195 1テイエムスペシャル①人 9イシヤクカイザー①人 5テイエムキーマン①人
7R ダ1400 不良 1:30.6 - - 349 3マイキーライアン①人 4サチノイチモンジ①人 9ファルカー①人
8R ダ1500 不良 1:37.2 - - 978 9フジヤマロバリー①人 7ホッカイカトリーヌ①人 8カシノビューティ①人
9R ダ1400 不良 1:28.1 - - 329 3ターボフラッシュ①人 2キングプログレス①人 9コウエイトライ①人
10R ダ1400 不良 1:29.2 - - 284 2コウセイユキムスメ①人 8テイエムワールド①人 4マストゥドウ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
吉田隆 6 2 2 0 33.3% 66.7%
田中純 4 2 0 1 50.0% 75.0%
鮫島克 3 2 0 1 66.7% 100.0%
吉井浩 7 1 3 1 14.3% 71.4%
尾林彦 7 1 1 0 14.3% 28.6%
林卓磨 5 1 0 0 20.0% 20.0%
西村栄 4 1 0 0 25.0% 25.0%
吉留孝 6 0 1 1 0.0% 33.3%
牧野孝 6 0 1 1 0.0% 33.3%
林陽介 4 0 1 1 0.0% 50.0%
後藤孝 2 0 1 0 0.0% 50.0%
中留伸 2 0 0 1 0.0% 50.0%
村島俊 3 0 0 1 0.0% 33.3%
高山伸 5 0 0 1 0.0% 20.0%
橋本美 1 0 0 1 0.0% 100.0%
松島慧 4 0 0 0 0.0% 0.0%
椎葉智 4 0 0 0 0.0% 0.0%
古泉悟 4 0 0 0 0.0% 0.0%
宮平鷹 1 0 0 0 0.0% 0.0%
河野直 1 0 0 0 0.0% 0.0%
新町充 2 0 0 0 0.0% 0.0%
岩永千 2 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤智 1 0 0 0 0.0% 0.0%
真島正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
長田進 1 0 0 0 0.0% 0.0%
野元昭 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
平山良 9 2 2 2 22.2% 66.7%
田中隆 7 2 0 1 28.6% 42.9%
宇都徳 5 1 2 0 20.0% 60.0%
佐伯茂 3 1 1 0 33.3% 66.7%
矢ヶ徹 2 1 0 1 50.0% 100.0%
副島義 4 1 0 0 25.0% 25.0%
谷 潔 1 1 0 0 100.0% 100.0%
畑田修 1 1 0 0 100.0% 100.0%
工藤榮 5 0 1 1 0.0% 40.0%
崎谷彦 4 0 1 1 0.0% 50.0%
松島壽 4 0 1 0 0.0% 25.0%
大久眞 3 0 1 0 0.0% 33.3%
佐山優 1 0 1 0 0.0% 100.0%
坂本彰 5 0 0 1 0.0% 20.0%
飯島雄 2 0 0 1 0.0% 50.0%
福島幸 1 0 0 1 0.0% 100.0%
田所清 1 0 0 1 0.0% 100.0%
伊豆嘉 6 0 0 0 0.0% 0.0%
和田正 4 0 0 0 0.0% 0.0%
幣旗治 3 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
幣旗昭 3 0 0 0 0.0% 0.0%
古澤清 2 0 0 0 0.0% 0.0%
後藤禎 3 0 0 0 0.0% 0.0%
中尾信 1 0 0 0 0.0% 0.0%
真島元 1 0 0 0 0.0% 0.0%
九日光 1 0 0 0 0.0% 0.0%
二本一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
吉永正 1 0 0 0 0.0% 0.0%