地方競馬 結果


川崎 笠松 園田 荒尾
1R11:10 2R11:35 3R12:05 4R12:35 5R13:05 6R13:35 7R14:05 8R14:35 9R15:05 10R15:40 11R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
園田3R D9三 4歳以上 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 シークカード 牡4 56.0 田中学 1:33.6 1 - 山口浩 508
2 3 3 フィーリングウエイ 牝4 54.0 米田幸 1:34.3 4 1 - 大野照 478(+2)
3 6 6 ヤマヒロエビス 牡5 56.0 渡瀬和 1:35.8 9 1 - 清水正 436(+3)
4 5 5 ゲイリーアイリス 牝4 54.0 寺地誠 1:36.1 2 1 - 松尾一 487(-6)
5 7 7 アポロホール 去5 56.0 吉村智 1:36.4 1.3/4 1 - 謝明方 449(-1)
6 4 4 ミヤギノマドンナ 牝5 54.0 松本幸 1:36.6 1 1 - 薮田勝 464(-5)
7 8 8 クールセレブ 牝4 54.0 松浦政 1:36.7 クビ 1 - 野田学 438(-2)
8 1 1 オズノガーネット 牝4 54.0 平原透 1:37.0 1.3/4 1 - 謝良文 391(+3)
9 2 2 ムクサンキャプテン 去4 56.0 木村健 1:42.3 大差 1 - 中野明 467

払戻金

単勝
9 120円
複勝
9 100円
3 100円
6 110円
枠複
3-8 160円
馬複
3-9 160円
馬単
9→3 180円

コーナー通過順位

最初の直線 9,3,5,4,6,1,7,8,2
第2コーナー 9,3,5,4,6,1,7,2,8
第3コーナー 9,3,(5,6),1,4,7,8=2
第4コーナー 9,3,1,(5,6),7,4,8=2
1着   2着   3着