地方競馬 結果


盛岡 大井 金沢 高知 佐賀 福山 旭川ば
1R10:50 2R11:20 3R11:50 4R12:20 5R12:55 6R13:30 7R14:05 8R14:40 9R15:15 10R15:55 11R16:30 傾向
出走表 オッズ 結果
福山7R C24 | 1250mダ右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 プラネットサニー 牝4 54.0 佐原秀 1:24.0 1 - 那俄哲 462(+3)
2 3 3 ユノマリアージュ 牝3 53.0 野田誠 1:24.0 アタマ 1 - 胡本友 468(-6)
3 2 2 フジナミガンバ 牡4 55.0 周藤直 1:24.8 4 1 - 小嶺英 480(+2)
4 6 6 マイティイムラ 牝5 54.0 鋤田誠 1:25.0 1 1 - 桧山博 431(-4)
5 4 4 ハイパーリッチ 牡4 55.0 渡辺博 1:25.5 2.1/2 1 - 若林達 506(-6)
6 5 5 バクシンダイドー 牡5 55.0 松井伸 1:25.8 1.1/2 1 - 外山清 470(-3)
7 8 10 ボンバーマン 牡4 55.0 藤本三 1:25.8 クビ 1 - 高本友 484(+9)
8 1 1 ミスヤマタツ 牝7 53.0 黒川知 1:26.2 2 1 - 江口秀 410(-10)
9 7 7 ビックリュー 牝4 54.0 池田敏 1:26.5 1.1/2 1 - 千同武 472(-1)
- 7 8 オタルサクラオー 牡5 55.0 﨏畑雄 - 競走中止 1 - 桧山博 435(-6)

払戻金

単勝
9 1,280円
複勝
9 240円
3 150円
2 160円
馬複
3-9 760円
馬単
9→3 2,090円
三連単
9→3→2 5,360円

コーナー通過順位

1コーナ 2,3,7,4,9,10,6,5,1
2コーナ 2,3,7,4,9,10,6,5,1
3コーナ 2,3,9,7,4,6,10,5,1
4コーナ 2,3,9,4,7,6,5,10,1
1着   2着   3着