地方競馬 結果


水沢 金沢 高知 佐賀 岩見ば 福山
1R10:45 2R11:20 3R11:55 4R12:30 5R13:05 6R13:40 7R14:15 8R14:50 9R15:25 10R16:05 11R16:45 傾向
出走表 オッズ 結果
水沢2R C3 | 1300mダ右 | 天候 雨 馬場 重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 アルピナ 牝5 53.0 板垣吉 1:24.0 1 - 小野三 432(+5)
2 6 6 ケイシアター 牝5 53.0 内田利 1:24.1 クビ 1 - 只野廣 415(-7)
3 4 4 タイコウトレント 牡6 55.0 千葉淳 1:24.7 4 1 - 新田守 462(-3)
4 7 7 コアレスベイビー 牝4 53.0 関本淳 1:24.8 3/4 1 - 熊谷昇 429(+1)
5 3 3 オンナウルトラマン 牝4 52.0 高松亮 1:25.0 1 1 - 村上佐 411(-5)
6 7 8 ミスターモンゴル 牡4 55.0 須田英 1:25.2 3/4 1 - 佐藤敏 485(-1)
7 1 1 レッドサンホーク 牡8 55.0 関本浩 1:25.2 ハナ 1 - 佐藤晴 509(+1)
8 8 9 マーガレットリバー 牝7 53.0 菅原雅 1:25.3 1/2 1 - 只野廣 438(+3)
9 8 10 ピスカリパピヨン 牝5 53.0 陶文峰 1:25.5 1.1/4 1 - 葛西勝 517(+3)
10 5 5 ヴォツェック 去9 53.0 皆川麻 1:25.6 1/2 1 - 佐々恒 475(-2)

払戻金

単勝
2 630円
複勝
2 140円
6 130円
4 150円
枠複
2-6 780円
馬複
2-6 770円
馬単
2→6 1,660円
ワイド
2-6 250円
2-4 250円
4-6 220円
三連複
2-4-6 820円

コーナー通過順位

1コーナー 2,4,1,6,3,9,5,7,8,10
2コーナー 2,4,1,6,9,3,5,8,10,7
3コーナー 2,4,(6,8),1,9,10,(3,7),5
4コーナー 2,6,4,8,1,5,(3,7,9),10
1着   2着   3着