地方競馬 結果


盛岡 高知 佐賀 福山 北見ば
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:50 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:10 11R16:45 傾向
出走表 オッズ 結果
高知3R Aロ | 1300mダ右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 8 ミエドルマン 牝11 52.0 別府衣 1:28.1 1 - 宮路洋 433(+0)
2 5 5 ショウハイママ 牝4 54.0 西川敏 1:28.2 クビ 1 - 雑賀正 469(+2)
3 7 7 クロシオキング 牡7 55.0 宮川実 1:28.6 2 1 - 打越初 438(+4)
4 4 4 アマゴトウザイ 牡11 52.0 森井美 1:29.3 3 1 - 宗石大 460(+1)
5 3 3 アラブノカミサマ 牡8 55.0 宮川浩 1:29.4 1/2 1 - 宗石大 483(-2)
6 8 9 ミックスモーション 牝8 53.0 永森大 1:29.7 1.1/2 1 - 雑賀秀 452(+0)
7 6 6 センターフランク 牡5 55.0 明神繁 1:29.9 1 1 - 別府真 438(+2)
8 2 2 ハイセイアロー 牡10 55.0 西内忍 1:30.1 3/4 1 - 打越初 520(-8)
9 8 10 ブラウンラッド 牡7 55.0 緒方洋 1:30.9 4 1 - 山岡恒 459(+7)
10 1 1 アポロファースト 牡11 55.0 花本正 1:31.9 5 1 - 山岡恒 466(+1)

払戻金

単勝
8 140円
馬複
5-8 200円
馬単
8→5 290円
ワイド
5-8 130円
7-8 230円
5-7 190円
三連単
8→5→7 770円

コーナー通過順位

1コーナー 5,6,8-1,7,9,2,4,10-3
2コーナー 5,6,8,1,7,2,9,4,10-3
3コーナー 5,8,1,6,7,2,9,4,10,3
4コーナー 5,8,7-6,4,9,2,3,1,10
1着   2着   3着