地方競馬 結果


帯広 水沢 金沢 高知 佐賀 福山 荒尾
1R11:10 2R11:40 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:15 8R14:50 9R15:25 10R16:00 11R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
高知7R C5 | 1300mダ右 | 天候 晴 馬場 稍重 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 アッパークラス 牡3 54.0 宮川実 1:24.2 1 - 東原己 491(-5)
2 1 1 キングステイ 牡6 55.0 西川敏 1:26.4 大差 1 - 大関吉 499(+0)
3 3 3 メイショウタニカゼ 牡6 55.0 西内忍 1:26.9 2.1/2 1 - 國澤輝 449(+9)
4 2 2 カイヨウグランプリ 牡6 53.0 別府衣 1:27.4 2.1/2 1 - 打越初 456(-1)
5 8 8 バンナフラッパー 牝6 54.0 宮川浩 1:28.2 4 1 - 田中守 461(-3)
6 4 4 テラプロメッサ 牝7 54.0 明神繁 1:28.7 2.1/2 1 - 炭田健 503(+0)
7 8 9 コレールスパート 牡4 55.0 中西達 1:28.8 1/2 1 - 雑賀秀 475(-4)
8 6 6 ビクトリーグレース 牝5 51.0 森井美 1:29.3 2.1/2 1 - 松木啓 475(-1)
9 5 5 ピエールピープル 牝5 54.0 上田将 1:30.2 4 1 - 國澤輝 449(-5)

払戻金

単勝
7 320円
馬複
1-7 200円
馬単
7→1 460円
ワイド
1-7 120円
3-7 340円
1-3 250円
三連単
7→1→3 1,740円

コーナー通過順位

1コーナー 7,8,9,3,5,1,4,2,6
2コーナー 7,1,8,3,9,5,2,4-6
3コーナー 7-8,1,9,3,2,4,5-6
4コーナー 7-1,3,2,8,9-4,5,6
1着   2着   3着