地方競馬 結果


帯広 水沢 高知 佐賀
1R10:45 2R11:20 3R11:55 4R12:30 5R13:05 6R13:40 7R14:15 8R14:50 9R15:25 10R16:10 11R16:50 傾向
出走表 オッズ 結果
水沢3R C3 | 1300mダ右 | 天候 小雨 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 10 スズカウイッシュ 牡5 55.0 佐々忍 1:23.0 1 - 櫻田勝 492(+7)
2 4 4 スノーホワイト 牝6 53.0 阿部英 1:23.1 3/4 1 - 佐々恒 417(-1)
3 5 5 ユウワグラナダ 牝4 53.0 菊地康 1:23.1 アタマ 1 - 只野廣 431(+5)
4 1 1 アドロワ 牝6 53.0 村松学 1:23.2 クビ 1 - 菅原右 433(-5)
5 2 2 ニッポーバッケン 牡9 55.0 沢田盛 1:23.6 2.1/2 1 - 只野廣 465(-2)
6 8 9 ウツミロバリー 牝6 53.0 関本浩 1:24.6 6 1 - 小野敏 465(+5)
7 3 3 ジュンプウブライト 牝4 53.0 坂口裕 1:24.6 ハナ 1 - 佐藤浩 420(+3)
8 7 7 エムケイシャイン 牝4 53.0 千葉淳 1:25.2 4 1 - 千博次 428(+1)
9 6 6 ジョリーズリック 牡4 54.0 山本聡 1:25.2 クビ 1 - 千博次 485(+0)
10 7 8 ダンシングサッシュ 牝9 53.0 南郷家 1:25.3 クビ 1 - 城地藤 460(+0)

払戻金

単勝
10 1,860円
複勝
10 300円
4 370円
5 1,810円
枠複
4-8 3,470円
馬複
4-10 9,520円
馬単
10→4 18,600円
ワイド
4-10 1,730円
5-10 6,940円
4-5 6,010円
三連複
4-5-10 172,940円

コーナー通過順位

1コーナー 10,7,1,4,6,5,3,2,9,8
2コーナー 10,7,1,4,5,6,2,3,9,8
3コーナー 10,1,7,4,5,2,6,3,8,9
4コーナー 10,1,4,5,7,2,3,6,9,8
1着   2着   3着