地方競馬 結果


船橋 笠松 園田 旭川 荒尾
1R11:00 2R11:30 3R12:05 4R12:40 5R13:15 6R13:50 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:15 11R16:50 傾向
船橋 2007/09/26 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1000 1:01.3 49.5 38.0 745 7キタサンムーン①人 4シャンハイドリーム①人 5パワーサンシャイン①人
2R ダ1200 1:16.4 51.6 39.4 973 9キュベレイ①人 7ナンヨーミドル①人 3クリスティーズ①人
3R ダ1500 1:37.2 51.8 39.2 268 2ジルハングアップ①人 6ラッキースマイル①人 8イシノエストック①人
4R ダ1500 1:38.0 52.5 39.4 496 4マスクラリー①人 9ファインネス①人 6ドリームアロー①人
5R ダ1000 1:01.6 49.3 38.0 13113 13ギャングダンディー①人 11レインボーエヌピー①人 3スウィフトロード①人
6R ダ1200 1:14.5 50.6 38.8 1045 10シゲフジオペラ①人 4ビッグボス①人 5ハナマイ①人
7R ダ1600 1:42.2 51.7 39.1 12811 12ラブスプラッシュ①人 8フェアリーノート①人 11スタークロス①人
8R ダ1600 1:43.3 54.2 40.7 438 4ピンクスティック①人 3マークオブプリンス①人 8ヤマイチカイザン①人
9R ダ1600 1:41.7 51.6 39.0 1117 11コスモデガジェ①人 1テイエムクレバー①人 7フリートウェーブ①人
10R ダ1800 1:55.3 51.1 38.7 368 3サンダーオブハード①人 6ビッグサクセス①人 8ジェスターズコート①人
11R ダ1600 1:42.1 51.2 38.9 11210 1アルファスター①人 12ニイタカティアラ①人 10レディーポシェット①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
森泰斗 6 1 2 0 16.7% 50.0%
的場文 4 1 1 0 25.0% 50.0%
内田博 7 1 0 2 14.3% 42.9%
繁田健 7 1 0 1 14.3% 28.6%
庄司大 2 1 0 0 50.0% 50.0%
田中力 3 1 0 0 33.3% 33.3%
秋元耕 5 1 0 0 20.0% 20.0%
石崎隆 4 1 0 0 25.0% 25.0%
山下貴 1 1 0 0 100.0% 100.0%
山田信 3 1 0 0 33.3% 33.3%
山崎誠 1 1 0 0 100.0% 100.0%
石崎駿 6 0 5 0 0.0% 83.3%
桑島孝 5 0 1 1 0.0% 40.0%
江川伸 3 0 1 0 0.0% 33.3%
張田京 6 0 1 0 0.0% 16.7%
今野忠 7 0 0 2 0.0% 28.6%
佐藤太 2 0 0 1 0.0% 50.0%
高橋利 1 0 0 1 0.0% 100.0%
酒井忍 3 0 0 1 0.0% 33.3%
金子正 5 0 0 1 0.0% 20.0%
森下博 1 0 0 1 0.0% 100.0%
濱田達 1 0 0 0 0.0% 0.0%
本多賢 2 0 0 0 0.0% 0.0%
實川純 2 0 0 0 0.0% 0.0%
笠野雄 3 0 0 0 0.0% 0.0%
脇田創 4 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
坂井英 4 0 0 0 0.0% 0.0%
須藤優 1 0 0 0 0.0% 0.0%
水野貴 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山野勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
平山真 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岩城方 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田大 2 0 0 0 0.0% 0.0%
白田日 2 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋哲 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山口達 1 0 0 0 0.0% 0.0%
町田直 1 0 0 0 0.0% 0.0%
本田重 1 0 0 0 0.0% 0.0%
戸崎圭 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山崎真 1 0 0 0 0.0% 0.0%
左海誠 3 0 0 0 0.0% 0.0%
真島大 1 0 0 0 0.0% 0.0%
藤江渉 1 0 0 0 0.0% 0.0%
早見多 1 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本直 1 0 0 0 0.0% 0.0%
見澤譲 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
矢野義 6 1 1 1 16.7% 50.0%
出川克 2 1 1 0 50.0% 100.0%
出川龍 4 1 0 2 25.0% 75.0%
柿本男 2 1 0 1 50.0% 100.0%
田中美 3 1 0 1 33.3% 66.7%
佐藤賢 3 1 0 0 33.3% 33.3%
阿部秀 2 1 0 0 50.0% 50.0%
岡林光 4 1 0 0 25.0% 25.0%
薮口一 2 1 0 0 50.0% 50.0%
津久巌 1 1 0 0 100.0% 100.0%
川村昭 1 1 0 0 100.0% 100.0%
大友勝 4 0 2 1 0.0% 75.0%
川島正 2 0 1 1 0.0% 100.0%
内田勝 4 0 1 0 0.0% 25.0%
大久福 1 0 1 0 0.0% 100.0%
川勝歩 1 0 1 0 0.0% 100.0%
森 始 2 0 1 0 0.0% 50.0%
渋谷博 2 0 1 0 0.0% 50.0%
三橋三 1 0 1 0 0.0% 100.0%
佐々登 2 0 0 1 0.0% 50.0%
玉井勝 1 0 0 1 0.0% 100.0%
牛房榮 1 0 0 1 0.0% 100.0%
足立勝 1 0 0 1 0.0% 100.0%
石井勝 2 0 0 0 0.0% 0.0%
波多健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
及川肇 2 0 0 0 0.0% 0.0%
渡邊薫 3 0 0 0 0.0% 0.0%
玉井等 1 0 0 0 0.0% 0.0%
林正人 3 0 0 0 0.0% 0.0%
原三男 1 0 0 0 0.0% 0.0%
長谷蓮 1 0 0 0 0.0% 0.0%
稲葉道 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山浦武 4 0 0 0 0.0% 0.0%
宮下靖 3 0 0 0 0.0% 0.0%
八木仁 2 0 0 0 0.0% 0.0%
照沼一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
村田六 1 0 0 0 0.0% 0.0%
津金正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小久智 2 0 0 0 0.0% 0.0%
土屋千 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木敏 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山田正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
齊藤敏 4 0 0 0 0.0% 0.0%
川村守 3 0 0 0 0.0% 0.0%
鹿沼和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小林真 1 0 0 0 0.0% 0.0%
椎名廣 1 0 0 0 0.0% 0.0%
横山保 2 0 0 0 0.0% 0.0%
宮下貴 3 0 0 0 0.0% 0.0%
松代眞 1 0 0 0 0.0% 0.0%
福島幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
河津裕 2 0 0 0 0.0% 0.0%
凾館一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
内野健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
桑田孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
玉井昇 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山本学 1 0 0 0 0.0% 0.0%
冨田藤 7 0 0 0 0.0% 0.0%
秋山重 2 0 0 0 0.0% 0.0%
柘榴浩 1 0 0 0 0.0% 0.0%
野口孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
佐々功 1 0 0 0 0.0% 0.0%
舘保昌 1 0 0 0 0.0% 0.0%