地方競馬 結果


川崎 笠松 園田 旭川
1R11:10 2R11:40 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:10 8R14:40 9R15:15 10R15:55 11R16:25 傾向
園田 2007/10/11 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 稍重 1:32.4 - 38.7 11210 11ココマデオイデ①人 2オペラナイト①人 10マジックユニコーン①人
2R ダ1400 稍重 1:32.4 - 40.4 4511 4エクスプロイダー①人 5マグマリード①人 11サッカービート①人
3R ダ1400 稍重 1:32.5 - 41.7 1061 10プリンセスユイ①人 6キクノマーキュリー①人 1キャンディランラン①人
4R ダ1400 稍重 1:31.8 - 40.5 632 6ボールドグレイン①人 3ツインフィールズ①人 2ワイラブエバー①人
5R ダ1400 稍重 1:31.0 - 38.4 752 7アルアルアル①人 5アイアンゴールド①人 2パラダイステンビー①人
6R ダ1230 稍重 1:20.2 - 39.4 517 5アマトリーチェ①人 1アイシングボーイ①人 7ニシオラック①人
7R ダ1400 稍重 1:29.8 - 38.4 341 3ピーターサム①人 4レッドクレオパトラ①人 1ギャランティビート①人
8R ダ1700 稍重 1:51.8 - 38.7 864 8キングスランソン①人 6フセノオー①人 4ゲイリーマイハート①人
9R ダ1400 稍重 1:31.8 - 40.1 12910 12マルブツスキー①人 9ラドラントレース①人 10ワイラブカラー①人
10R ダ1400 稍重 1:29.6 - 38.4 127 1ベストタイザン①人 2プリティスキャン①人 7バンブーフリット①人
11R ダ1400 稍重 1:31.1 - 39.6 91210 9オーパスマグナム①人 12セトプリンス①人 10ヒラケゴマ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
田中学 8 3 2 0 37.5% 62.5%
木村健 8 2 3 0 25.0% 62.5%
下原理 5 2 0 0 40.0% 40.0%
有馬澄 4 2 0 0 50.0% 50.0%
川原正 8 1 3 2 12.5% 75.0%
廣瀬航 3 1 0 0 33.3% 33.3%
松平幸 4 0 1 2 0.0% 75.0%
村井裕 4 0 1 0 0.0% 25.0%
竹村達 5 0 1 0 0.0% 20.0%
渡瀬和 3 0 0 1 0.0% 33.3%
保利良 2 0 0 1 0.0% 50.0%
西川進 3 0 0 1 0.0% 33.3%
安原勝 4 0 0 1 0.0% 25.0%
松浦聡 3 0 0 1 0.0% 33.3%
平岩潤 2 0 0 1 0.0% 50.0%
松本幸 2 0 0 1 0.0% 50.0%
板野央 4 0 0 0 0.0% 0.0%
大山真 5 0 0 0 0.0% 0.0%
松本剛 2 0 0 0 0.0% 0.0%
谷川真 3 0 0 0 0.0% 0.0%
吉村智 4 0 0 0 0.0% 0.0%
北野真 5 0 0 0 0.0% 0.0%
高馬元 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小牧毅 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西島純 2 0 0 0 0.0% 0.0%
武藤隆 2 0 0 0 0.0% 0.0%
瀬沢宙 2 0 0 0 0.0% 0.0%
平原透 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小谷周 2 0 0 0 0.0% 0.0%
三野孝 3 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
永島太 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
上田二 3 2 0 1 66.7% 100.0%
大石省 2 2 0 0 100.0% 100.0%
田中範 5 1 2 0 20.0% 60.0%
平松徳 2 1 1 0 50.0% 100.0%
曾和直 5 1 1 0 20.0% 40.0%
國澤利 3 1 0 0 33.3% 33.3%
橋本忠 5 1 0 0 20.0% 20.0%
碇清次 2 1 0 0 50.0% 50.0%
斉藤裕 2 1 0 0 50.0% 50.0%
森澤友 1 0 1 0 0.0% 100.0%
利國雪 2 0 1 0 0.0% 50.0%
田中道 4 0 1 0 0.0% 25.0%
久野進 2 0 1 0 0.0% 50.0%
上川将 1 0 1 0 0.0% 100.0%
西門則 1 0 1 0 0.0% 100.0%
中塚猛 1 0 1 0 0.0% 100.0%
保利良 3 0 0 2 0.0% 66.7%
森澤憲 3 0 0 2 0.0% 66.7%
住吉朝 3 0 0 2 0.0% 66.7%
尾林二 2 0 0 1 0.0% 50.0%
渡邊幸 4 0 0 1 0.0% 25.0%
吉行龍 1 0 0 1 0.0% 100.0%
手嶋英 1 0 0 1 0.0% 100.0%
長倉功 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山本和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
黒田隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
茂崎正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
野田忍 2 0 0 0 0.0% 0.0%
西川精 1 0 0 0 0.0% 0.0%
花村通 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田利 5 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山義 3 0 0 0 0.0% 0.0%
野田学 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦正 3 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 2 0 0 0 0.0% 0.0%
謝良文 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鴨林毅 3 0 0 0 0.0% 0.0%
寺嶋正 3 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大塚信 3 0 0 0 0.0% 0.0%
戸田孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
上田伸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山口益 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大野照 2 0 0 0 0.0% 0.0%
角田末 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
尾原強 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松尾一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
栗林徹 1 0 0 0 0.0% 0.0%
屋敷和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
内本英 2 0 0 0 0.0% 0.0%