地方競馬 結果


大井 名古屋
1R15:25 2R15:55 3R16:25 4R16:55 5R17:25 6R17:55 7R18:30 8R19:05 9R19:40 10R20:15 11R20:50 傾向
大井 2007/11/02 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 1:31.1 54.6 41.9 568 5カズノローレル①人 6キンセイシュレック①人 8ナッキーミラクル①人
2R ダ1600 1:45.8 53.1 40.2 896 8アルジオラス①人 9ロイヤルメグリン①人 6ゴッドジャーニー①人
3R ダ1200 1:16.3 52.3 40.0 1184 11サドノメガミ①人 8マヤノムテキオー①人 4コーワマックス①人
4R ダ1400 1:30.4 52.8 40.1 5410 5ケイアイハイウエブ①人 4コアレステーブル①人 10マイトップレディー①人
5R ダ1200 1:16.2 51.6 39.3 297 2キラキラキラリン①人 9ブルーラペール①人 7ヒロヤスクイーン①人
6R ダ1200 1:14.9 50.7 38.8 894 8ドゥアズマムディド①人 9イマリデュラブ①人 4ロッキーヘイロー①人
7R ダ1500 1:37.6 51.8 39.4 679 6ベルモントカイザー①人 7スコーピオンラリー①人 9クリノダッシュ①人
8R ダ1600 1:42.7 51.6 39.6 14119 14キタニッポン①人 11カネショウメロン①人 9グリフォンゲイル①人
9R ダ1200 1:14.5 50.8 38.9 1069 10トガミコウテイ①人 6モエレカールソン①人 9ロワヴァン①人
10R ダ1800 1:54.8 51.7 39.3 4127 4ケイアイプラネット①人 12ミヤコフラッシュ①人 7ソーニャドール①人
11R ダ1600 1:42.1 52.0 39.7 6131 6アエノユタカオー①人 13エイシンアバロン①人 1ベルモントウッディ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
内田博 8 3 0 0 37.5% 37.5%
坂井英 6 1 2 0 16.7% 50.0%
的場直 4 1 1 0 25.0% 50.0%
和田譲 3 1 1 0 33.3% 66.7%
今野忠 8 1 1 0 12.5% 25.0%
繁田健 5 1 1 0 20.0% 40.0%
戸崎圭 8 1 0 0 12.5% 12.5%
酒井忍 7 1 0 0 14.3% 14.3%
石崎駿 3 1 0 0 33.3% 33.3%
早田秀 2 0 1 1 0.0% 100.0%
御神訓 8 0 1 1 0.0% 25.0%
矢野貴 4 0 1 1 0.0% 50.0%
加藤和 3 0 1 1 0.0% 66.7%
橋本直 1 0 1 0 0.0% 100.0%
山田信 8 0 0 3 0.0% 37.5%
柏木健 8 0 0 1 0.0% 12.5%
達城龍 2 0 0 1 0.0% 50.0%
鈴木啓 6 0 0 1 0.0% 16.7%
石崎隆 3 0 0 1 0.0% 33.3%
真島大 7 0 0 0 0.0% 0.0%
有年淳 1 0 0 0 0.0% 0.0%
立花伸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
矢吹誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
東原悠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
高野誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
町田直 2 0 0 0 0.0% 0.0%
納谷和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
張田京 4 0 0 0 0.0% 0.0%
石川駿 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高野毅 1 0 0 0 0.0% 0.0%
本村直 1 0 0 0 0.0% 0.0%
赤嶺亮 3 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
桑島孝 3 0 0 0 0.0% 0.0%
吉井竜 2 0 0 0 0.0% 0.0%
森下博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
折笠豊 1 0 0 0 0.0% 0.0%
矢内博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
金子正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
左海誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
早見多 1 0 0 0 0.0% 0.0%
國平幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
堀千亜 2 1 1 0 50.0% 100.0%
山藤統 4 1 1 0 25.0% 50.0%
蛯名末 5 1 0 2 20.0% 60.0%
高橋三 3 1 0 2 33.3% 100.0%
柏木一 6 1 0 0 16.7% 16.7%
松浦備 3 1 0 0 33.3% 33.3%
赤間清 3 1 0 0 33.3% 33.3%
上杉昌 6 1 0 0 16.7% 16.7%
栗田裕 7 1 0 0 14.3% 14.3%
三坂盛 3 1 0 0 33.3% 33.3%
赤嶺本 1 1 0 0 100.0% 100.0%
森谷良 3 0 1 1 0.0% 66.7%
渡部則 1 0 1 0 0.0% 100.0%
太田進 2 0 1 0 0.0% 50.0%
阪本泰 3 0 1 0 0.0% 33.3%
宮本康 4 0 1 0 0.0% 25.0%
久保与 3 0 1 0 0.0% 33.3%
高岩隆 1 0 1 0 0.0% 100.0%
川村守 1 0 1 0 0.0% 100.0%
新井清 1 0 1 0 0.0% 100.0%
久保利 2 0 0 2 0.0% 100.0%
飯野文 4 0 0 1 0.0% 25.0%
小野晋 1 0 0 1 0.0% 100.0%
武智政 2 0 0 1 0.0% 50.0%
椎名廣 1 0 0 1 0.0% 100.0%
辻野豊 3 0 0 0 0.0% 0.0%
遠藤茂 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦裕 3 0 0 0 0.0% 0.0%
寺田新 2 0 0 0 0.0% 0.0%
朝倉実 2 0 0 0 0.0% 0.0%
矢作和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
鷹見浩 1 0 0 0 0.0% 0.0%
秋吉和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
嶋田幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
香取和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
栗田知 1 0 0 0 0.0% 0.0%
大山二 4 0 0 0 0.0% 0.0%
月岡健 1 0 0 0 0.0% 0.0%
藤江昭 1 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
五百幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
立花貢 1 0 0 0 0.0% 0.0%
中村護 4 0 0 0 0.0% 0.0%
櫻木英 1 0 0 0 0.0% 0.0%
久保信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
石田貞 3 0 0 0 0.0% 0.0%
佐々忠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
庄子連 1 0 0 0 0.0% 0.0%
荒居貴 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松本勉 2 0 0 0 0.0% 0.0%
村上頼 4 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤寿 1 0 0 0 0.0% 0.0%
冨田藤 2 0 0 0 0.0% 0.0%
林正人 1 0 0 0 0.0% 0.0%
柿本男 1 0 0 0 0.0% 0.0%
菅原秀 1 0 0 0 0.0% 0.0%
杉山康 1 0 0 0 0.0% 0.0%
竹山隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
宮浦正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
栗田泰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
川島豊 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田中美 1 0 0 0 0.0% 0.0%
阪本一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
藤村和 1 0 0 0 0.0% 0.0%