地方競馬 結果


大井 名古屋 園田 高知
1R14:55 2R15:25 3R15:55 4R16:25 5R16:55 6R17:25 7R17:55 8R18:30 9R19:05 10R19:40 11R20:15 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
大井5R 4歳 | 1500mダ右 | 天候 曇 馬場 稍重 14頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 4 サムライオージ 牡4 55.0 戸崎圭 1:37.9 1 41.1① 蛯名末 478(-3)
2 4 5 ソニックウインド 牝4 53.0 張田京 1:38.7 4 1 42.0④ 堀千亜 439(-4)
3 5 8 エドノポンタ セン4 55.0 町田直 1:38.7 クビ 1 41.5② 寺田新 432(-7)
4 8 13 カズノトワイニング 牡4 55.0 森泰斗 1:39.0 1.1/2 1 42.3⑦ 荒井隆 454(-7)
5 2 2 ナリショーテイオウ 牡4 55.0 達城龍 1:39.1 1/2 1 41.9③ 佐々忠 501(-9)
6 5 7 ザマンアイラブ 牝4 53.0 御神訓 1:39.4 1.3/4 1 42.2⑤ 宮本康 435(-2)
7 7 11 ヤマジュンブシオー 牡4 55.0 高野誠 1:39.4 ハナ 1 42.7⑧ 立花貢 474(-9)
8 6 9 タイガービーナス 牝4 53.0 的場直 1:39.6 3/4 1 42.2⑤ 石田貞 428(-3)
9 1 1 ノーススピリッツ 牝4 53.0 坂井英 1:39.6 アタマ 1 42.9⑩ 井上弘 427(-1)
10 7 12 エリーチェ 牝4 53.0 柏木健 1:40.0 2 1 43.0⑪ 柏木一 482(+2)
11 8 14 サブノジュピター 牝4 53.0 有年淳 1:40.2 1 1 42.8⑨ 矢作和 443(-3)
12 4 6 グレースモアー 牝4 51.0 早田功 1:40.7 2.1/2 1 43.5⑫ 松本勉 450(+0)
13 6 10 デジタルシゲオウ 牡4 55.0 今野忠 1:40.8 クビ 1 43.8⑬ 辻野豊 458(-7)
14 3 3 コクテールオードウ 牡4 55.0 早田秀 1:41.9 5 1 44.7⑭ 高岩隆 437(-4)

払戻金

単勝
4 1,480円
複勝
4 510円
5 190円
8 180円
枠複
3-4 2,750円
枠単
3→4 5,720円
馬複
4-5 3,120円
馬単
4→5 8,190円
ワイド
4-5 980円
4-8 1,530円
5-8 420円
三連複
4-5-8 2,750円
三連単
4→5→8 22,890円

コーナー通過順位

1角 1,5,11,(4,10,13),12,3,7,14,9,8,2,6
2角 1,5,11,4,13,10,12,3,7,14,9,8,2,6
3角 1,5,11,4,13,12,10,8,2,3,7,6,9,14
4角 1,5,4,11,13,12,8,3,(10,2),7,9,6,14
1着   2着   3着

ラップタイム

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m
7.019.031.844.456.71:10.01:24.01:37.9
7.012.012.812.612.313.314.013.9
前500m 31.8(平均1F 12.7 上がり4F 53.5 上がり3F 41.2