地方競馬 結果


大井 名古屋 高知
1R13:10 2R13:40 3R14:10 4R14:40 5R15:10 6R15:40 7R16:10 8R16:40 9R17:15 10R17:50 11R18:25 傾向
出走表 オッズ 結果
高知10R 高知まんが甲子園特別B1 選抜馬 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 重 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 10 ミヤマフェロー 牡4 55.0 中西達 1:32.9 1 - 炭田健 515(+5)
2 6 7 アルファバービー 牝9 51.0 笠野雄 1:33.2 1.1/2 1 - 雑賀秀 499(+11)
3 5 5 ボーマタン 牡4 55.0 西川敏 1:33.3 3/4 1 - 大関吉 443(-5)
4 3 3 オリエンタルバレー 牡6 55.0 西山裕 1:33.6 1.1/2 1 - 松木啓 505(+3)
5 4 4 ヒカルヴィオーラ 牝4 54.0 目迫大 1:33.7 クビ 1 - 田中守 420(-1)
6 6 6 サンマルチカラ セン7 55.0 高橋利 1:33.7 クビ 1 - 松下博 446(-1)
7 8 11 ケイアイシュンライ 牡6 55.0 倉兼育 1:33.8 1/2 1 - 細川忠 439(-2)
8 7 9 カネショウシーズ 牝8 51.0 西森将 1:34.4 3 1 - 松木啓 454(+0)
9 1 1 ホーエイスナイパー 牡8 55.0 上田将 1:34.5 1/2 1 - 打越初 486(+1)
10 2 2 エムアイナオキヒメ 牝7 54.0 明神繁 1:35.2 3 1 - 田中譲 472(+1)
11 7 8 ファストショウグン 牡7 54.0 森井美 1:36.8 8 1 - 國澤輝 478(+5)

払戻金

単勝
10 710円
馬複
7-10 2,660円
馬単
10→7 4,010円
ワイド
7-10 800円
5-10 430円
5-7 400円
三連複
5-7-10 3,110円
三連単
10→7→5 17,230円

コーナー通過順位

1コーナー 7,3,1,6,10,2,4,11,9,5,8
2コーナー 7,3,1,6,10,2,4,11,5,9,8
3コーナー 7,3,(1,6,10),2,4,11,5,9,8
4コーナー 7,10,3,1,6,4,11,5,2,9-8
1着   2着   3着