地方競馬 結果


船橋 名古屋
1R10:30 2R11:00 3R11:30 4R12:00 5R12:30 6R13:00 7R13:35 8R14:10 9R14:45 10R15:20 11R15:55 傾向
船橋 2009/12/11 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1200 1:16.0 51.1 38.9 2510 2マヤノシャバーシュ①人 5クレバー①人 10アルバーノ①人
2R ダ1200 1:16.7 53.1 41.1 318 3ナイキローズ①人 1キシュウノユメ①人 8トチオトメ①人
3R ダ1500 1:37.5 51.9 39.7 8912 8パワーウイニング①人 9ベニノチトセオー①人 12リュウオウ①人
4R ダ1500 1:39.3 54.9 41.9 346 3ノーテンキパパ①人 4ビギーズビギン①人 6タケデンゴースト①人
5R ダ1200 1:16.2 52.1 40.1 9711 9プルートー①人 7スカーレットオペラ①人 11ボンファイアー①人
6R ダ1500 1:37.3 53.2 40.7 5411 5ポーカーアリス①人 4モエレサムソン①人 11ダンサーズスター①人
7R ダ1500 1:37.4 52.5 40.1 564 5コアレスバロン①人 6ハイウイング①人 4マクログリペン①人
8R ダ1000 1:00.3 48.7 37.6 458 4ダンツヘイロー①人 5ビューテフルレデー①人 8スターオブジュディ①人
9R ダ1600 1:42.3 53.3 41.1 8134 8スーパーミッション①人 13ベルモントプラズマ①人 4サイレントハナ①人
10R ダ1600 1:42.9 53.7 41.1 5129 5タッチブライト①人 12ニューオーザ①人 9ニイタカヴァンクル①人
11R ダ1600 1:42.0 52.5 40.1 3135 3メイプルブラボー①人 13テスタロッサ①人 5ジュノベーゼ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
左海誠 7 3 1 0 42.9% 57.1%
戸崎圭 7 1 2 0 14.3% 42.9%
庄司大 3 1 0 1 33.3% 66.7%
今野忠 4 1 0 1 25.0% 50.0%
岡田大 4 1 0 1 25.0% 50.0%
坂井英 6 1 0 0 16.7% 16.7%
本多賢 3 1 0 0 33.3% 33.3%
澤田龍 2 1 0 0 50.0% 50.0%
森下博 3 1 0 0 33.3% 33.3%
張田京 4 0 2 1 0.0% 75.0%
桑島孝 5 0 1 1 0.0% 40.0%
的場文 3 0 1 1 0.0% 66.7%
脇田創 3 0 1 0 0.0% 33.3%
石崎隆 2 0 1 0 0.0% 50.0%
中野省 3 0 1 0 0.0% 33.3%
實川純 4 0 1 0 0.0% 25.0%
川島正 3 0 0 2 0.0% 66.7%
野澤憲 3 0 0 1 0.0% 33.3%
真島大 3 0 0 1 0.0% 33.3%
森泰斗 5 0 0 1 0.0% 20.0%
石崎駿 5 0 0 0 0.0% 0.0%
小杉亮 4 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤太 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山崎真 1 0 0 0 0.0% 0.0%
見澤譲 1 0 0 0 0.0% 0.0%
繁田健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本直 4 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋哲 2 0 0 0 0.0% 0.0%
本田重 4 0 0 0 0.0% 0.0%
水野貴 6 0 0 0 0.0% 0.0%
酒井忍 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山口達 1 0 0 0 0.0% 0.0%
國分祐 2 0 0 0 0.0% 0.0%
秋元耕 3 0 0 0 0.0% 0.0%
江川伸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
林 幻 1 0 0 0 0.0% 0.0%
井上俊 1 0 0 0 0.0% 0.0%
町田直 4 0 0 0 0.0% 0.0%
東原悠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
藤江渉 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山田信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
本橋孝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田中力 1 0 0 0 0.0% 0.0%
濱田達 1 0 0 0 0.0% 0.0%
増田充 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
岡林光 3 2 1 0 66.7% 100.0%
佐々功 7 2 0 1 28.6% 42.9%
大友勝 2 1 0 0 50.0% 50.0%
玉井等 3 1 0 0 33.3% 33.3%
岡田一 3 1 0 0 33.3% 33.3%
小林真 1 1 0 0 100.0% 100.0%
出川龍 1 1 0 0 100.0% 100.0%
山浦武 1 1 0 0 100.0% 100.0%
冨田藤 4 1 0 0 25.0% 25.0%
出川克 2 0 2 0 0.0% 100.0%
山越光 6 0 1 2 0.0% 50.0%
佐々清 3 0 1 1 0.0% 66.7%
林正人 3 0 1 0 0.0% 33.3%
渋谷隆 6 0 1 0 0.0% 16.7%
凾館一 3 0 1 0 0.0% 33.3%
石井勝 3 0 1 0 0.0% 33.3%
大久福 2 0 1 0 0.0% 50.0%
市澤正 2 0 1 0 0.0% 50.0%
佐藤厚 3 0 0 1 0.0% 33.3%
川島正 2 0 0 1 0.0% 50.0%
柿本男 1 0 0 1 0.0% 100.0%
山本学 3 0 0 1 0.0% 33.3%
坂本昇 1 0 0 1 0.0% 100.0%
宗形竹 1 0 0 1 0.0% 100.0%
椎名廣 1 0 0 1 0.0% 100.0%
宮下貴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
波多健 3 0 0 0 0.0% 0.0%
宮下靖 1 0 0 0 0.0% 0.0%
森 勇 2 0 0 0 0.0% 0.0%
森 始 1 0 0 0 0.0% 0.0%
蓬田稔 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
川村守 5 0 0 0 0.0% 0.0%
横山保 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松代眞 5 0 0 0 0.0% 0.0%
玉井昇 3 0 0 0 0.0% 0.0%
稲葉道 1 0 0 0 0.0% 0.0%
本間光 4 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋浩 1 0 0 0 0.0% 0.0%
玉井勝 4 0 0 0 0.0% 0.0%
吉田正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小嶋一 4 0 0 0 0.0% 0.0%
川村昭 2 0 0 0 0.0% 0.0%
渡邊薫 1 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤賢 3 0 0 0 0.0% 0.0%
宇野数 1 0 0 0 0.0% 0.0%
村田貴 1 0 0 0 0.0% 0.0%
新井清 3 0 0 0 0.0% 0.0%
齊藤敏 2 0 0 0 0.0% 0.0%
阿井正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
佐々仁 1 0 0 0 0.0% 0.0%
矢野義 2 0 0 0 0.0% 0.0%
田村豫 1 0 0 0 0.0% 0.0%
足立勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高月賢 1 0 0 0 0.0% 0.0%
堀江仁 1 0 0 0 0.0% 0.0%
鷹見浩 1 0 0 0 0.0% 0.0%
川勝歩 1 0 0 0 0.0% 0.0%
秋山重 1 0 0 0 0.0% 0.0%
矢内博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋三 1 0 0 0 0.0% 0.0%
荒井隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
照沼一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小久智 1 0 0 0 0.0% 0.0%