地方競馬 結果


大井 名古屋 高知
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:30 7R14:00 8R14:30 9R15:00 10R15:30 11R16:05 12R16:40 傾向
出走表 オッズ 結果
大井12R 東風特別C1一選抜 | 1800mダ右 | 天候 晴 馬場 重 15頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 10 クールバニヤン 牡6 55.0 真島大 1:55.7 2 39.3① 山藤統 454(+1)
2 4 7 シルククレヴァー 牡4 55.0 坂井英 1:55.8 3/4 6 39.4② 佐野謙 533(+2)
3 3 4 コスモボーイ 牡5 55.0 有年淳 1:56.0 1 4 39.9④ 遠藤茂 479(+0)
4 6 11 カバードブリッジ 牝4 53.0 繁田健 1:56.4 2 11 40.6⑦ 栗田知 437(+1)
5 2 2 ダイワオーダー 牡4 55.0 山田信 1:56.6 1 14 39.8③ 立花伸 481(-1)
6 8 14 レッドファング 牡4 55.0 矢野貴 1:56.7 1/2 7 40.6⑦ 上杉昌 493(-2)
7 5 8 トップストーリー 牡7 55.0 和田譲 1:56.9 1.1/4 9 40.0⑤ 朝倉実 508(+10)
8 7 12 ヴィーヴァジョーコ 牡4 55.0 戸崎圭 1:57.0 1/2 1 40.6⑦ 鷹見浩 440(+3)
9 1 1 タテヤマキセキ 牡4 55.0 石崎駿 1:57.1 クビ 5 41.3⑪ 上杉昌 471(-2)
10 4 6 ハイファイブ 牡4 55.0 的場文 1:57.9 4 3 41.7⑬ 澤佳宏 490(+0)
11 7 13 セピアエスプレッソ 牡5 55.0 水野貴 1:57.9 クビ 15 40.1⑥ 栗田泰 471(-4)
12 2 3 コアレスミューズ 牡4 55.0 的場直 1:58.1 1.1/4 10 42.3⑭ 阪本泰 516(-4)
13 5 9 ヴァンエボン 牡4 55.0 菅原勲 1:58.3 3/4 13 41.1⑩ 久保与 500(+2)
14 3 5 ワールドベアハート 牡4 55.0 内田利 1:58.9 3 12 41.4⑫ 堀江仁 441(-4)
15 8 15 プリミティーヴ 牡6 55.0 酒井忍 1:59.0 3/4 8 43.1⑮ 阪本一 507(-3)

払戻金

単勝
10 400円
複勝
10 150円
7 440円
4 200円
枠複
4-6 900円
枠単
6→4 2,130円
馬複
7-10 4,570円
馬単
10→7 6,700円
ワイド
7-10 1,010円
4-10 450円
4-7 1,010円
三連複
4-7-10 5,730円
三連単
10→7→4 40,860円

コーナー通過順位

1角 1,3,15,11,6,4,14,5,12,2,7,8,(9,10),13
2角 1,3,15,11,6,4,14,5,12,2,7,8,9,10,13
3角 3,(1,11),15,(4,14),6,12,7,10,2,8,9,5,13
4角 1,11,3,4,(10,15),14,7,2,6,12,8,9,(5,13)
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.524.337.450.51:03.11:15.81:29.21:42.21:55.7
12.511.813.113.112.612.713.413.013.5
前600m 37.4(平均1F 12.5 上がり4F 52.6 上がり3F 39.9