地方競馬 結果


門別 川崎 笠松 園田
1R15:50 2R16:20 3R16:50 4R17:20 5R17:55 6R18:25 7R18:55 8R19:25 9R19:55 10R20:30 傾向
出走表 オッズ 結果
門別7R C3-2組 | 1200mダ右 | 天候 晴 馬場 良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 7 イケイケゴーゴー 牡3 56.0 坂下秀 1:14.5 5 39.2⑤ 原孝明 506(+11)
2 3 3 マルサンゴール 牝3 54.0 齊藤正 1:14.8 1.1/2 2 37.8① 米川昇 444(-2)
3 7 9 ノースアグネス 牝3 54.0 山口竜 1:14.8 クビ 1 39.3⑦ 山中静 432(-8)
4 1 1 オタカラムスメ 牝3 54.0 宮崎光 1:14.9 1/2 6 39.8⑨ 松本隆 444(-2)
5 7 8 ブレインストーム 牡4 56.0 桑村真 1:15.1 1 3 39.1③ 角川秀 504(+0)
6 4 4 ビューティチェリー 牝4 54.0 井上俊 1:15.5 2 8 38.9② 大崎順 414(-4)
7 8 10 ラブリーアゲン 牝5 54.0 亀井洋 1:16.1 3 9 39.1③ 若松平 462(+6)
8 5 5 スピードスター 牡4 56.0 服部茂 1:16.4 1.1/2 4 39.3⑦ 小野望 448(-4)
9 2 2 モルフェグレイス 牝3 54.0 伊藤千 1:16.8 2 11 39.2⑤ 谷口常 388(+2)
10 8 11 アイチャンストック 牝3 54.0 佐々国 1:16.9 1/2 7 41.2⑪ 恵多豊 430(-2)
11 6 6 ゴールデンパンサー 牡3 56.0 川島洋 1:17.5 3 10 40.7⑩ 村上正 452(-2)

払戻金

単勝
7 820円
複勝
7 230円
3 140円
9 100円
枠複
3-6 1,550円
馬複
3-7 1,600円
馬単
7→3 5,120円
三連複
3-7-9 1,060円
三連単
7→3→9 8,580円

コーナー通過順位

3コーナー 1,7,9,11,8,4,6,3,10,5,2
4コーナー 1,7,9,11,8,4,3,(6,5,10),2
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 51.2 上がり3F 39.4