地方競馬 結果


門別 川崎 金沢 園田
1R15:20 2R15:50 3R16:20 4R16:50 5R17:20 6R17:55 7R18:25 8R18:55 9R19:25 10R19:55 11R20:30 傾向
出走表 オッズ 結果
門別1R 2歳未勝利 | 1000mダ右 | 天候 曇 馬場 不良 8頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 サッポロメイーン 牡2 54.0 五十冬 1:00.4 1 36.3① 桑原義 472(+0)
2 7 7 ジーエスデニーロ 牡2 54.0 川島洋 1:01.4 5 4 37.0② 村上正 438(+2)
3 4 4 カンタベリーウィン 牝2 54.0 小嶋久 1:02.1 4 5 37.4③ 田部和 426(+4)
4 1 1 パラダイスハント 牡2 54.0 亀井洋 1:02.4 1.1/2 8 37.4③ 若松平 436(+8)
5 6 6 ラストラッキー 牡2 54.0 齊藤正 1:02.5 1/2 3 38.1⑥ 北川數 476(+4)
6 5 5 ミサトタイム 牝2 54.0 佐々国 1:02.6 1/2 2 38.2⑦ 伊藤隆 418(+2)
7 8 8 プレミアムミユキ 牝2 54.0 伊藤千 1:02.8 1 7 37.8⑤ 伊藤靖 398(-4)
8 3 3 オグリフォレスト 牝2 54.0 川島雅 1:03.0 1 6 38.6⑧ 米川伸 420(+8)

払戻金

単勝
2 100円
複勝
2 100円
7 210円
4 410円
馬複
2-7 430円
馬単
2→7 450円
三連複
2-4-7 2,460円
三連単
2→7→4 3,490円

コーナー通過順位

3コーナー 2,5,(3,6,7),4,(1,8)
4コーナー 2,(6,7),5,3,4,8,1
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 48.2 上がり3F 36.3