地方競馬 結果


川崎 金沢 園田
1R10:55 2R11:20 3R11:50 4R12:20 5R12:50 6R13:20 7R13:50 8R14:20 9R14:50 10R15:20 11R15:55 12R16:30 傾向
園田 2011/05/17 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1230 1:21.6 - 40.5 7109 7イエガーシューター①人 10シュペルミステール⑦人 9スタイリッシュアイ④人
2R ダ1400 1:33.0 - 41.3 172 1マイグッドフェロー②人 7バーンナックル①人 2ニホンピロピアザ⑧人
3R ダ1400 1:33.6 - 39.6 183 1ネネット③人 8マストゥルージュ②人 3マイネキャロライナ①人
4R ダ1400 1:31.9 - 40.4 945 9ジャコザエル③人 4デアフォルテ⑥人 5プラチナソング①人
5R ダ1400 1:31.5 - 38.6 342 3クリーンイメージ①人 4タガノタイヨウ⑤人 2ホクザンフローラル④人
6R ダ1400 1:32.1 - 40.0 1078 10ソングアンドダンス①人 7リュウノタケシ⑤人 8スカイミラクル④人
7R ダ1400 1:31.9 - 40.7 847 8タカラブルース⑤人 4マルブツフィーバー①人 7ヴァリーガール④人
8R ダ1400 1:31.9 - 40.2 294 2アポロプレシャス④人 9エスジービンゴ⑤人 4ヒシカスタム①人
9R ダ1400 1:32.9 - 39.9 452 4メイショウテレジア②人 5フェザーズビーン③人 2キラメキパスワード④人
10R ダ1400 1:30.7 - 39.9 12511 12セイカミカワ④人 5リーディングパート③人 11レジェンドヒーロー⑩人
11R ダ1700 1:52.1 - 39.8 971 9ゴールドコレクター⑥人 7マイネソシオ⑤人 1ロスペトリュス①人
12R ダ1400 1:30.6 - 40.4 125 1マンテンパパ①人 2ニッシンテースト⑧人 5マイアイビギニング③人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
木村健 6 3 0 1 50.0% 66.7%
川原正 8 2 1 1 25.0% 50.0%
松浦聡 6 2 0 0 33.3% 33.3%
松浦政 6 1 2 0 16.7% 50.0%
坂本和 6 1 0 3 16.7% 66.7%
西川進 2 1 0 1 50.0% 100.0%
田野豊 3 1 0 0 33.3% 33.3%
有馬澄 4 1 0 0 25.0% 25.0%
下原理 7 0 2 1 0.0% 42.9%
廣瀬航 5 0 2 0 0.0% 40.0%
大柿一 5 0 1 2 0.0% 60.0%
小谷周 2 0 1 0 0.0% 50.0%
北野真 5 0 1 0 0.0% 20.0%
永島太 3 0 1 0 0.0% 33.3%
瀬沢宙 3 0 1 0 0.0% 33.3%
安原勝 2 0 0 1 0.0% 50.0%
田中学 4 0 0 1 0.0% 25.0%
平岩潤 1 0 0 1 0.0% 100.0%
吉村智 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大山真 3 0 0 0 0.0% 0.0%
平原透 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山崎雅 4 0 0 0 0.0% 0.0%
上村勇 1 0 0 0 0.0% 0.0%
中越豊 3 0 0 0 0.0% 0.0%
渡瀬和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
中田貴 1 0 0 0 0.0% 0.0%
竹村達 2 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田晴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山田雄 2 0 0 0 0.0% 0.0%
伊藤晋 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松平幸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
板野央 6 0 0 0 0.0% 0.0%
高畑皓 1 0 0 0 0.0% 0.0%
茶畑雄 4 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
長倉功 2 2 0 0 100.0% 100.0%
山口浩 9 1 2 3 11.1% 66.7%
野田学 4 1 2 0 25.0% 75.0%
荒山義 2 1 0 1 50.0% 100.0%
茂崎正 1 1 0 0 100.0% 100.0%
山元博 3 1 0 0 33.3% 33.3%
橋本和 3 1 0 0 33.3% 33.3%
寺地隆 2 1 0 0 50.0% 50.0%
稲田彰 1 1 0 0 100.0% 100.0%
碇清次 2 1 0 0 50.0% 50.0%
重畠勝 2 1 0 0 50.0% 50.0%
清水正 2 0 2 0 0.0% 100.0%
國澤利 4 0 2 0 0.0% 50.0%
織田誠 3 0 1 0 0.0% 33.3%
大石省 4 0 1 0 0.0% 25.0%
中塚猛 5 0 1 0 0.0% 20.0%
上田二 1 0 1 0 0.0% 100.0%
戸田孝 4 0 0 2 0.0% 50.0%
橋本忠 3 0 0 1 0.0% 33.3%
西川精 1 0 0 1 0.0% 100.0%
坂井光 3 0 0 1 0.0% 33.3%
大塚信 3 0 0 1 0.0% 33.3%
田中道 3 0 0 1 0.0% 33.3%
盛本信 3 0 0 1 0.0% 33.3%
西村守 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山口益 5 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋利 3 0 0 0 0.0% 0.0%
三宅直 3 0 0 0 0.0% 0.0%
野田忍 4 0 0 0 0.0% 0.0%
薮田辰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小村正 3 0 0 0 0.0% 0.0%
鴨林毅 1 0 0 0 0.0% 0.0%
森澤憲 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山本和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
黒田隆 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 5 0 0 0 0.0% 0.0%
寺嶋正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
尾原強 1 0 0 0 0.0% 0.0%
久野進 4 0 0 0 0.0% 0.0%
住吉朝 2 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
長南和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
森澤友 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
尾林二 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田中範 1 0 0 0 0.0% 0.0%