地方競馬 結果


門別 大井 笠松 園田
1R10:55 2R11:20 3R11:50 4R12:20 5R12:50 6R13:20 7R13:50 8R14:20 9R14:55 10R15:30 11R16:05 12R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
園田3R C3 3歳 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 3 リュウノオーシャン 牡3 55.0 渡瀬和 1:31.4 6 39.0① 渡邉幸 508(+15)
2 4 4 オオエウンカイ 牡3 55.0 吉村智 1:31.5 クビ 3 40.3③ 橋本忠 484
3 7 7 リュウノコンドル 牡3 55.0 中田貴 1:32.4 5 7 39.5② 岡田利 407(+2)
4 5 5 ブルーサンダー 牡3 55.0 木村健 1:33.0 3.1/2 2 40.5④ 上田二 464(-6)
5 7 8 カールウッド 牝3 53.0 川原正 1:33.3 1.1/2 4 41.2⑤ 大石省 408(-9)
6 2 2 ナデテ 牝3 53.0 武藤隆 1:33.5 1.1/2 5 42.3⑨ 鴨林毅 435(+0)
7 8 9 マスアンテロープ 牝3 53.0 茶畑雄 1:33.7 1.1/4 8 41.4⑥ 寺地隆 416(+0)
8 8 10 ブンメイノメガミ 牝3 53.0 中越豊 1:34.0 1.1/2 10 41.9⑧ 山本和 432(+0)
9 6 6 エリモジラソーレ 牝3 53.0 田野豊 1:34.4 2.1/2 1 42.9⑩ 尾林二 435
10 1 1 バンブートッテナム 牡3 55.0 山崎雅 1:34.8 2.1/2 9 41.6⑦ 山口益 491(+2)

払戻金

単勝
3 2,500円
複勝
3 480円
4 270円
7 360円
枠複
3-4 4,850円
馬複
3-4 5,570円
馬単
3→4 13,030円
ワイド
3-4 1,930円
3-7 1,890円
4-7 930円
三連複
3-4-7 17,570円
三連単
3→4→7 130,230円

コーナー通過順位

1コーナー 2,6,4,8,9,10,5,7,3,1
2コーナー 2,4,6,8,9,10,5,3,7,1
3コーナー 4,3,2,6,10,8,5,9,7,1
4コーナー 4,3-2,8,(6,7),10,5,9,1
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 40.2