地方競馬 結果


門別 川崎 金沢 名古屋 園田
1R15:25 2R15:55 3R16:25 4R16:55 5R17:25 6R18:00 7R18:30 8R19:00 9R19:30 10R20:00 11R20:35 傾向
出走表 オッズ 結果
門別3R 2歳未勝利 | 1000mダ右 | 天候 曇 馬場 重 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 3 ナットブルーシー 牡2 54.0 五十冬 1:01.8 1 37.6③ 桑原義 432(+8)
2 4 4 リリーブロー 牝2 54.0 亀井洋 1:02.7 4 8 38.0④ 若松平 408(+2)
3 6 8 ヨシールノース 牡2 54.0 井上俊 1:02.8 1/2 12 37.5② 田中正 468(-10)
4 6 7 ユタカクリア 牝2 54.0 櫻井拓 1:03.0 1 5 37.4① 柳澤好 464(-4)
5 8 12 イナズマファスリー 牝2 54.0 服部茂 1:03.1 クビ 2 38.7⑨ 角川秀 440(+2)
6 1 1 アラマサスターリン 牡2 54.0 川島雅 1:03.4 1.1/2 3 38.5⑧ 米川昇 440(+14)
7 2 2 ミオドリームサヤカ 牝2 54.0 宮崎光 1:03.9 2.1/2 7 38.9⑩ 松本隆 422(+6)
8 8 11 ボウモア 牡2 54.0 川島洋 1:04.2 1.1/2 9 38.4⑥ 田中正 484(+0)
9 7 10 ダイコーハッピー 牝2 54.0 黒澤愛 1:04.2 クビ 10 38.3⑤ 恵多豊 382(-6)
10 7 9 ニコマル 牝2 54.0 山口竜 1:04.4 1 4 39.4⑪ 田部和 464(+6)
11 5 6 ハイビジョン 牝2 51.0 下村瑠 1:04.5 クビ 11 38.4⑥ 谷口常 366(+4)
12 5 5 オンワードメーア 牝2 54.0 岩橋勇 1:04.9 2 6 40.2⑫ 北川數 452(-10)

払戻金

単勝
3 230円
複勝
3 180円
4 660円
8 3,650円
枠複
3-4 10,430円
馬複
3-4 4,510円
馬単
3→4 7,850円
三連複
3-4-8 91,540円
三連単
3→4→8 536,510円

コーナー通過順位

3コーナー 3,12,(4,5),1,(2,9),8,7,11,10,6
4コーナー 3,12,5,4,9,2,1,8,7,10,6,11
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 49.5 上がり3F 37.6