地方競馬 結果


帯広 高知 佐賀
1R15:30 2R16:00 3R16:35 4R17:10 5R17:40 6R18:10 7R18:40 8R19:15 9R19:50 10R20:25 11R20:55 傾向
出走表 オッズ 結果
高知5R C2-5 | 1300mダ右 | 天候 曇 馬場 不良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 シュピルマン 牡9 56.0 宮川実 1:29.3 2 41.7② 細川忠 441(-1)
2 6 6 コスモアゲハ 牝5 54.0 上田将 1:29.3 ハナ 1 41.6① 細川忠 448(+1)
3 5 5 ガーディア 牡4 56.0 永森大 1:29.8 2.1/2 3 41.7② 細川忠 451(+5)
4 7 7 セフティプレジール 牡9 56.0 宮川浩 1:30.5 3 8 42.0④ 宗石大 505(+0)
5 8 9 アートオブワールド 牝6 53.0 西森将 1:30.5 ハナ 5 42.6⑤ 炭田健 488(+5)
6 8 8 ゴッドダイキ 牡8 56.0 西川敏 1:30.9 2 7 43.1⑦ 大関吉 528(-4)
7 3 3 サクラプログレス 牡11 56.0 西山裕 1:31.2 1.1/2 4 42.9⑥ 平和人 516(+1)
8 4 4 グリーンベルト セン10 56.0 中西達 1:31.4 1 6 43.2⑧ 炭田健 472(+2)
9 2 2 プレストンスワン 牡13 53.0 山崎良 1:32.4 5 9 43.8⑨ 細川忠 502(-3)

払戻金

単勝
1 320円
複勝
1 110円
6 100円
5 100円
馬複
1-6 350円
馬単
1→6 900円
ワイド
1-6 120円
1-5 200円
5-6 120円
三連複
1-5-6 220円
三連単
1→6→5 1,730円

コーナー通過順位

1コーナー 1,6,8,9,4,5,2,(3,7)
2コーナー 1,6,8,(4,9),5,3,2,7
3コーナー 1,6,9,8,5,4,3,7,2
4コーナー 1,6,5,3,8,4,9,7,2
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 41.7