地方競馬 結果


門別 浦和 笠松 園田
1R15:55 2R16:25 3R16:55 4R17:25 5R18:00 6R18:30 7R19:00 8R19:30 9R20:00 10R20:35 傾向
出走表 オッズ 結果
門別6R 3歳条件未勝利 | 1200mダ右 | 天候 曇 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 シセイカイカ 牡3 56.0 佐々国 1:15.9 1 39.4② 原孝明 494(+24)
2 6 6 ハロータイクーン 牡3 56.0 岩橋勇 1:17.0 5 4 39.2① 伊藤隆 480(+16)
3 7 8 スカイツリーボーイ 牡3 56.0 沼澤英 1:17.4 2 5 40.9⑤ 桧森邦 468(+32)
4 7 7 スクートオフ 牝3 54.0 五十冬 1:17.5 クビ 2 41.0⑥ 千葉津 426(-2)
5 3 3 タイホクフラワー 牝3 51.0 下村瑠 1:17.5 ハナ 7 40.6④ 谷口常 442(+10)
6 4 4 ユニコーンブースト 牝3 51.0 阿部龍 1:17.6 1/2 6 40.5③ 角川秀 422(-4)
7 1 1 タカノロマン 牝3 54.0 小林靖 1:17.9 1.1/2 9 41.0⑥ 高橋司 446(-16)
8 8 9 スムースクリミナル 牝3 54.0 井上俊 1:18.0 クビ 3 41.4⑧ 林和弘 438(+16)
9 8 10 トドロキワタル 牡3 56.0 櫻井拓 1:18.4 2 8 41.5⑨ 田中正 524
10 5 5 ブラックタカオー 牡3 56.0 小国博 1:20.3 9 10 42.9⑩ 谷口常 414(-18)

払戻金

単勝
2 160円
複勝
2 100円
6 340円
8 240円
枠複
2-6 1,420円
馬複
2-6 1,060円
馬単
2→6 1,230円
三連複
2-6-8 3,030円
三連単
2→6→8 8,970円

コーナー通過順位

3コーナー (2,8,7),9,(1,3,10),4,5,6
4コーナー (2,8,7),(1,9),3,(4,10),5,6
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 51.8 上がり3F 39.4