地方競馬 結果


船橋 金沢 園田
1R10:50 2R11:25 3R12:00 4R12:35 5R13:10 6R13:45 7R14:20 8R14:55 9R15:30 10R16:05 11R16:40 傾向
金沢 2013/03/12 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1500 稍重 1:40.7 54.8 41.5 1083 10キンザン①人 8ルールゴールド④人 3ヒカルウィキウィキ⑤人
2R ダ1500 稍重 1:41.8 52.9 40.0 514 5リバーロックスター①人 1ジュウワンラッシュ⑧人 4フルド⑤人
3R ダ1500 稍重 1:39.4 52.3 39.9 564 5マイネルリボーン①人 6ヤーマンミルフィー④人 4ミカワジェイド③人
4R ダ1300 稍重 1:24.7 52.0 39.3 2105 2トップバゴチャン②人 10ブルーリバティー①人 5セブンライターズ③人
5R ダ1300 稍重 1:23.5 50.8 38.8 3107 3ヒシアカデミー①人 10ミリオンデンジャー③人 7メルトアウェイ②人
6R ダ1400 稍重 1:34.1 54.4 41.7 854 8コスモアトミック①人 5イロッポイ⑥人 4アクトフォー②人
7R ダ1400 稍重 1:29.8 50.7 38.2 10611 10キリキングスター②人 6ヒシカツリーダー①人 11タイガーストーン③人
8R ダ1500 稍重 1:38.9 52.6 39.8 496 4メッセージ①人 9トーアハヤテ⑥人 6マイクロスコープ④人
9R ダ1500 稍重 1:38.8 53.7 40.2 4511 4サトノドリーム⑥人 5アラディン①人 11アドマイヤアクア③人
10R ダ1500 稍重 1:36.8 52.5 39.7 934 9ライズアゲイン①人 3スペシャルムーン③人 4ゴールデンミション④人
11R ダ1700 稍重 1:51.4 53.7 40.9 3107 3カイカセンゲン①人 10ヒカルルーキー④人 7ショッキングブルー⑥人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
吉原寛 8 3 3 1 37.5% 87.5%
青柳正 8 2 2 0 25.0% 50.0%
藤田弘 8 2 0 2 25.0% 50.0%
桑野等 8 1 1 2 12.5% 50.0%
田知弘 6 1 0 2 16.7% 50.0%
葛山晃 7 1 0 1 14.3% 28.6%
安部竜 5 1 0 0 20.0% 20.0%
吉田晃 6 0 2 2 0.0% 66.7%
畑中信 7 0 2 0 0.0% 28.6%
平瀬城 7 0 1 0 0.0% 14.3%
加藤義 2 0 0 1 0.0% 50.0%
松戸政 7 0 0 0 0.0% 0.0%
堀場裕 7 0 0 0 0.0% 0.0%
江下英 1 0 0 0 0.0% 0.0%
川添明 5 0 0 0 0.0% 0.0%
沖静男 4 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木太 5 0 0 0 0.0% 0.0%
服部大 6 0 0 0 0.0% 0.0%
米倉知 4 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
金田一 18 2 2 4 11.1% 44.4%
中川雅 5 2 1 0 40.0% 60.0%
佐藤茂 8 1 2 2 12.5% 62.5%
高橋俊 6 1 1 1 16.7% 50.0%
吉井敏 3 1 1 1 33.3% 100.0%
鈴木長 9 1 1 0 11.1% 22.2%
宗綱泰 4 1 0 0 25.0% 25.0%
小原典 4 1 0 0 25.0% 25.0%
蝦名弘 2 1 0 0 50.0% 50.0%
高橋道 1 0 1 0 0.0% 100.0%
青山義 3 0 1 0 0.0% 33.3%
奥高平 1 0 1 0 0.0% 100.0%
菅原欣 5 0 0 1 0.0% 20.0%
黒木豊 8 0 0 1 0.0% 12.5%
鷹尾雄 2 0 0 1 0.0% 50.0%
寺田茂 1 0 0 0 0.0% 0.0%
室井眞 2 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋優 5 0 0 0 0.0% 0.0%
赤間亨 3 0 0 0 0.0% 0.0%
中川一 1 0 0 0 0.0% 0.0%
野田幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
井樋一 7 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木正 3 0 0 0 0.0% 0.0%
松野勝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田嶋幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
吉井一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
加藤和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岩切敏 1 0 0 0 0.0% 0.0%
藤木一 1 0 0 0 0.0% 0.0%