地方競馬 結果


大井 金沢 園田
1R10:55 2R11:20 3R11:50 4R12:20 5R12:50 6R13:20 7R13:50 8R14:20 9R14:50 10R15:20 11R15:50 12R16:25 傾向
出走表 オッズ 結果
園田2R C3二4歳以上 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 グドラックハーバー 牝4 54.0 大山真 1:32.9 2 40.7② 保利良 374(-3)
2 8 10 ピンクビジョン 牝4 54.0 山田雄 1:33.2 1.1/2 1 40.5① 黒田隆 433(-2)
3 3 3 ヴイセヨオレタチ 牡8 56.0 中田貴 1:33.6 2.1/2 3 40.9⑤ 山口浩 508(+4)
4 2 2 ジャコキング 牡4 56.0 杉浦健 1:33.8 1.1/4 5 41.1⑥ 橋本和 417(+2)
5 5 5 クイックハンター 牡7 56.0 竹村達 1:34.3 3 7 41.8⑧ 松浦正 442(+2)
6 1 1 チャモリータ 牝4 54.0 板野央 1:34.3 クビ 9 40.8③ 尾原強 437(+4)
7 4 4 ドリームステージ 牡10 56.0 吉村智 1:34.5 3/4 6 40.8③ 溝橋利 524(+3)
8 6 6 シュッケルト 牝5 54.0 松平幸 1:35.0 3 10 41.1⑥ 西村守 472(+0)
9 7 8 グレートディール セン5 56.0 松本幸 1:35.3 1.3/4 8 42.6⑨ 溝橋利 493(-1)
10 7 7 ソングアンドダンス 牝5 54.0 松浦政 1:36.9 10 4 44.8⑩ 野田学 439(+5)

払戻金

単勝
9 650円
複勝
9 190円
10 120円
3 210円
枠複
8-8 750円
馬複
9-10 860円
馬単
9→10 2,200円
ワイド
9-10 330円
3-9 870円
3-10 230円
三連複
3-9-10 1,860円
三連単
9→10→3 10,320円

コーナー通過順位

1コーナー 7,9,5,8,10,3,2,1,6,4
2コーナー 7,9,5,8,10,3,2,1,4,6
3コーナー 9,10,7,2,5,3,8,1,4,6
4コーナー 9,10,(2,5),3,1,7,4,8,6
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 40.8