地方競馬 結果


帯広 水沢 川崎 名古屋 園田 佐賀
1R10:55 2R11:25 3R11:55 4R12:25 5R13:00 6R13:35 7R14:10 8R14:45 9R15:20 10R15:55 11R16:30 傾向
園田 2014/01/03 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 1:34.4 - 41.8 793 7レセプション⑤人 9マルヨチャレンジド①人 3ヴェストファーレン⑦人
2R ダ1400 1:33.1 - 40.9 869 8キリシマノホシ①人 6セフティファンキー⑤人 9シュガーキッス⑥人
3R ダ1400 1:32.5 - 41.0 4310 4リュウノフォーティ⑥人 3メイショウオリヅル①人 10エイトエンダー②人
4R ダ1400 1:33.8 - 41.5 712 7シノブグサスイグン③人 1ムスメデゴザル②人 2ブラッドオレンジ①人
5R ダ1400 1:31.0 - 39.6 1069 10モモイロアゲハ②人 6コスミックワンダー③人 9ピエナインパクト①人
6R ダ1400 1:30.7 - 38.9 961 9ナオミノエガオ②人 6マンハッタンケイ③人 1クイックスパイダー①人
7R ダ1400 1:30.9 - 38.7 4108 4メイショウスーリヤ⑤人 10アロマー③人 8オルゲイユ②人
8R ダ1400 1:30.0 - 39.2 648 6オーケストラピット①人 4アグネスコスモス③人 8セトノアイガー④人
9R ダ1230 1:20.1 - 39.3 782 7ニシオキボオト②人 8ポップコーン④人 2ウィッシュウイン⑥人
10R ダ1870 2:02.7 - 39.6 91210 9ニシノイーグル⑤人 12エリモアラルマ③人 10ダイナミックグロウ⑥人
11R ダ1700 1:53.8 - 39.3 3210 3キャニオンサクセス③人 2ボルドレ②人 10サクライーグル⑦人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
川原正 5 2 1 1 40.0% 80.0%
大山真 7 2 0 2 28.6% 57.1%
木村健 8 2 0 1 25.0% 37.5%
田中学 8 1 3 2 12.5% 75.0%
山田雄 2 1 1 0 50.0% 100.0%
杉浦健 1 1 0 0 100.0% 100.0%
松本幸 2 1 0 0 50.0% 50.0%
笹田知 2 1 0 0 50.0% 50.0%
永島太 7 0 2 0 0.0% 28.6%
松浦聡 4 0 1 1 0.0% 50.0%
田野豊 3 0 1 0 0.0% 33.3%
大柿一 5 0 1 0 0.0% 20.0%
小谷周 2 0 1 0 0.0% 50.0%
北野真 5 0 0 2 0.0% 40.0%
鴨宮祥 4 0 0 1 0.0% 25.0%
松浦政 2 0 0 1 0.0% 50.0%
松本剛 2 0 0 0 0.0% 0.0%
吉村智 6 0 0 0 0.0% 0.0%
中田貴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
廣瀬航 7 0 0 0 0.0% 0.0%
有馬澄 1 0 0 0 0.0% 0.0%
平原透 5 0 0 0 0.0% 0.0%
瀬沢宙 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小山裕 3 0 0 0 0.0% 0.0%
西川進 2 0 0 0 0.0% 0.0%
坂本和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
渡瀬和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地誠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
板野央 2 0 0 0 0.0% 0.0%
竹村達 3 0 0 0 0.0% 0.0%
武藤隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
住吉朝 6 2 0 0 33.3% 33.3%
尾原強 2 1 1 0 50.0% 100.0%
薮田辰 2 1 0 1 50.0% 100.0%
上田二 3 1 0 0 33.3% 33.3%
茂崎正 1 1 0 0 100.0% 100.0%
渡邉幸 2 1 0 0 50.0% 50.0%
森澤友 2 1 0 0 50.0% 50.0%
長南和 4 1 0 0 25.0% 25.0%
碇清次 1 1 0 0 100.0% 100.0%
橋本和 2 1 0 0 50.0% 50.0%
小牧毅 4 0 1 1 0.0% 50.0%
黒田隆 2 0 1 1 0.0% 100.0%
小村正 2 0 1 0 0.0% 50.0%
溝橋利 7 0 1 0 0.0% 14.3%
新井隆 2 0 1 0 0.0% 50.0%
橋本明 1 0 1 0 0.0% 100.0%
平松徳 2 0 1 0 0.0% 50.0%
吉行龍 3 0 1 0 0.0% 33.3%
柏原誠 2 0 1 0 0.0% 50.0%
盛本信 2 0 1 0 0.0% 50.0%
栗林徹 4 0 0 1 0.0% 25.0%
山元博 2 0 0 1 0.0% 50.0%
溝橋一 4 0 0 1 0.0% 25.0%
田中道 3 0 0 1 0.0% 33.3%
土屋洋 1 0 0 1 0.0% 100.0%
野田学 2 0 0 1 0.0% 50.0%
田中範 3 0 0 1 0.0% 33.3%
高馬元 1 0 0 1 0.0% 100.0%
山口浩 5 0 0 0 0.0% 0.0%
野田忍 4 0 0 0 0.0% 0.0%
西村守 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山口益 1 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本忠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
國澤利 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山本和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
大石省 2 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
織田誠 3 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
尾林二 2 0 0 0 0.0% 0.0%
三宅直 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 1 0 0 0 0.0% 0.0%
雑賀伸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山義 1 0 0 0 0.0% 0.0%
飯田良 1 0 0 0 0.0% 0.0%