地方競馬 結果


帯広 盛岡 金沢 高知 佐賀
1R11:50 2R12:20 3R12:50 4R13:25 5R14:00 6R14:35 7R15:10 8R16:10 9R16:40 10R17:20 11R17:55 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢6R 3B-4 3歳B4 | 1500mダ右 | 天候 晴 馬場 良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 マイネルレパード 牡3 56.0 平瀬城 1:37.2 9 39.2① 高橋俊 452(+8)
2 3 3 ブルーウィステリア 牝3 54.0 畑中信 1:37.4 1 2 40.6⑤ 金田一 428(+18)
3 8 11 スガノギムレット 牡3 56.0 米倉知 1:38.6 6 1 41.7⑧ 金田一 471(+11)
4 7 8 マイネグリンダ 牝3 54.0 松戸政 1:39.5 4 8 41.3⑥ 金田一 428(+4)
5 5 5 マイネルシュムック 牡3 56.0 吉原寛 1:40.1 3 3 39.5② 金田一 472(-1)
6 4 4 セイカイリス 牝3 54.0 尾島徹 1:40.6 2.1/2 6 40.0③ 佐藤茂 458(+12)
7 8 10 セラミックロード 牡3 56.0 田知弘 1:42.0 7 7 40.5④ 金田一 463(+11)
8 6 6 ヤサカメジェール 牝3 54.0 吉田晃 1:42.4 2 5 41.4⑦ 佐藤茂 507(+6)
9 2 2 トリノドリーム 牝3 54.0 藤田弘 1:42.4 ハナ 4 43.5⑨ 高橋俊 453(+9)
10 6 7 ナムラグレイス 牝3 54.0 服部大 1:46.3 大差 10 47.6⑪ 井樋一 383(-4)
11 7 9 グランレーブ 牝3 54.0 桑野等 1:48.4 大差 11 46.9⑩ 田嶋進 436(+2)

払戻金

単勝
1 2,100円
複勝
1 180円
3 160円
11 130円
枠複
1-3 14,010円
枠単
1→3 54,100円
馬複
1-3 6,560円
馬単
1→3 29,940円
ワイド
1-3 1,010円
1-11 610円
3-11 220円
三連複
1-3-11 5,340円
三連単
1→3→11 83,470円

コーナー通過順位

第1コーナー (3,11),7,(1,2,8),6,4,5,9,10
第2コーナー 11,3,7,1,8,2=4,6,5,(9,10)
第3コーナー 11,3,1,8,2,7-(4,5),6,10,9
第4コーナー 3,1,11,8-2,(4,5),7,6,10-9
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 52.9 上がり3F 40.4