地方競馬 結果


門別 船橋 金沢 笠松 園田 高知
1R14:55 2R15:30 3R16:05 4R16:40 5R17:10 6R17:40 7R18:10 8R18:40 9R19:10 10R19:45 11R20:20 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知5R 後藤泉生誕記念特別C2ロ | 1300mダ右 | 天候 晴 馬場 良 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 7 サイキョウアサカゼ 牡8 56.0 西川敏 1:26.9 1 40.4① 田中守 453(+5)
2 7 9 マイスピリット 牝5 54.0 中村尚 1:27.3 2 4 41.3⑦ 雑賀正 453(+1)
3 5 5 マイネルウインザー 牡7 56.0 山崎真 1:27.5 3/4 3 41.5⑧ 田中譲 493(+0)
4 5 6 アイミーマイン 牝5 54.0 永森大 1:27.8 1.1/2 6 41.1⑤ 國澤輝 462(-2)
5 4 4 ラジョコンダ 牝3 53.0 赤岡修 1:27.9 3/4 2 41.5⑧ 田中守 450(+4)
6 7 10 マイネピュアハート 牝4 54.0 宮川実 1:27.9 アタマ 5 40.7④ 田中守 486(+8)
7 2 2 レオプレシャス 牡7 56.0 宮川浩 1:28.1 3/4 10 40.6② 田中守 484(+6)
8 3 3 セトノランナー 牡7 56.0 西山裕 1:28.1 クビ 8 41.5⑧ 松木啓 453(+1)
9 1 1 ガンバレシャチョウ 牡5 56.0 西森将 1:28.6 2.1/2 9 40.6② 宗石大 504(-1)
10 8 11 スルーザグリーン セン10 55.0 別府衣 1:28.9 1.1/2 7 41.2⑥ 宗石大 479(+5)
11 6 8 ハンガンボンズ 牡4 56.0 岡村卓 1:29.9 5 11 42.5⑪ 那俄哲 522(-3)
12 8 12 マスターディライト 牝6 54.0 上田将 1:30.0 1/2 12 43.8⑫ 國澤輝 445(+0)

払戻金

単勝
7 130円
複勝
7 100円
9 240円
5 150円
枠複
6-7 620円
馬複
7-9 650円
馬単
7→9 570円
ワイド
7-9 250円
5-7 130円
5-9 540円
三連複
5-7-9 680円
三連単
7→9→5 2,290円

コーナー通過順位

1コーナー 9,(5,12),6,4,7,3,8,10,2,11,1
2コーナー 9,5,12,4,6,7,3,(8,10),2,11,1
3コーナー (5,9),12,(4,7),3,6,10,8,2,11,1
4コーナー 9,7,5,4,3,6,10,2,11,1,12,8
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 40.9