地方競馬 結果


浦和 笠松 園田 高知
1R11:10 2R11:40 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:10 8R14:40 9R15:15 10R15:50 11R16:25 傾向
園田 2015/02/18 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 1:34.4 - 39.5 8101 8ユウキファイター①人 10コウエイサンデー⑦人 1ミエーレカラメッラ⑥人
2R ダ1400 1:34.6 - 39.0 9710 9リュウノタケシ①人 7サカイヤデモズ③人 10オリエンタルツリー⑤人
3R ダ1400 1:32.6 - 40.1 364 3ハートランドスノー④人 6マイオリオン③人 4メイショウタイリン⑤人
4R ダ1400 1:31.0 - 40.5 7110 7ウェルヴァースト①人 1クリノシチフクジン③人 10スイングタキオン②人
5R ダ1400 1:32.4 - 40.5 917 9ピエナダイヤ①人 1ビコークラウン③人 7マイネカグヤヒメ②人
6R ダ1400 1:32.4 - 38.5 1072 10ラムジュレップ⑤人 7クインズフローリー②人 2アロージェネシス④人
7R ダ1400 1:32.1 - 41.2 2611 2キクノレヨン②人 6レオベスト⑤人 11エイシンアンカー①人
8R ダ1230 1:20.6 - 39.4 561 5クリスタルカイザー⑦人 6トキノスターライト⑥人 1ローゼルキュート⑪人
9R ダ1400 1:30.0 - 40.5 1264 12ヒャクマンバリキ①人 6ツーエムスイフト④人 4パッション⑥人
10R ダ1700 1:53.9 - 38.9 11210 11エーシンザピーク①人 2ピエナオリオン⑧人 10エイシンヤノゴトク④人
11R ダ1400 1:30.4 - 39.5 2103 2ヒデサンスピリット③人 10ヴルカーン⑩人 3マコトヴォカシオン②人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
川原正 6 2 0 0 33.3% 33.3%
吉村智 8 1 1 3 12.5% 62.5%
竹村達 7 1 0 1 14.3% 28.6%
平原透 5 1 0 1 20.0% 40.0%
笹田知 3 1 0 1 33.3% 66.7%
田中学 8 1 0 1 12.5% 25.0%
松浦政 7 1 0 1 14.3% 28.6%
下原理 7 1 0 1 14.3% 28.6%
木村健 7 1 0 0 14.3% 14.3%
山崎雅 3 1 0 0 33.3% 33.3%
高松亮 5 0 2 0 0.0% 40.0%
永島太 4 0 1 1 0.0% 50.0%
板野央 3 0 1 0 0.0% 33.3%
廣瀬航 3 0 1 0 0.0% 33.3%
小谷周 8 0 1 0 0.0% 12.5%
寺地誠 3 0 1 0 0.0% 33.3%
松浦聡 2 0 1 0 0.0% 50.0%
渡瀬和 4 0 1 0 0.0% 25.0%
中田貴 2 0 1 0 0.0% 50.0%
大柿一 2 0 0 1 0.0% 50.0%
瀬沢宙 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山田雄 2 0 0 0 0.0% 0.0%
鴨宮祥 4 0 0 0 0.0% 0.0%
松本幸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松本剛 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大山真 6 0 0 0 0.0% 0.0%
西川進 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高畑皓 1 0 0 0 0.0% 0.0%
杉浦健 3 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
薮田辰 3 1 1 0 33.3% 66.7%
中塚猛 4 1 0 1 25.0% 50.0%
飯田良 2 1 0 0 50.0% 50.0%
田村彰 2 1 0 0 50.0% 50.0%
岡田利 3 1 0 0 33.3% 33.3%
長南和 3 1 0 0 33.3% 33.3%
平松徳 4 1 0 0 25.0% 25.0%
山口益 1 1 0 0 100.0% 100.0%
田中範 2 1 0 0 50.0% 50.0%
新子雅 3 1 0 0 33.3% 33.3%
柏原誠 1 1 0 0 100.0% 100.0%
小牧毅 2 0 1 1 0.0% 100.0%
橋本明 4 0 1 1 0.0% 50.0%
稲田彰 4 0 1 0 0.0% 25.0%
大塚信 3 0 1 0 0.0% 33.3%
高馬元 4 0 1 0 0.0% 25.0%
國澤利 1 0 1 0 0.0% 100.0%
織田誠 3 0 1 0 0.0% 33.3%
尾林二 3 0 1 0 0.0% 33.3%
野田忍 1 0 1 0 0.0% 100.0%
屋敷和 1 0 1 0 0.0% 100.0%
栗林徹 5 0 0 2 0.0% 40.0%
橋本忠 3 0 0 2 0.0% 66.7%
山元博 2 0 0 1 0.0% 50.0%
保利平 2 0 0 1 0.0% 50.0%
南弘樹 2 0 0 1 0.0% 50.0%
松平幸 1 0 0 1 0.0% 100.0%
溝橋利 4 0 0 0 0.0% 0.0%
西村守 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山本和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山口浩 4 0 0 0 0.0% 0.0%
茂崎正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
三宅直 3 0 0 0 0.0% 0.0%
渡邉幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
坂本和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小村正 4 0 0 0 0.0% 0.0%
長倉功 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大石省 4 0 0 0 0.0% 0.0%
田中道 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺嶋正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西川精 1 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山義 2 0 0 0 0.0% 0.0%
諏訪貴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
盛本信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
土屋洋 1 0 0 0 0.0% 0.0%
新井隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
碇清次 1 0 0 0 0.0% 0.0%
住吉朝 3 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦正 1 0 0 0 0.0% 0.0%