地方競馬 結果


船橋 名古屋 園田 高知
1R11:10 2R11:40 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:10 8R14:45 9R15:20 10R15:55 11R16:30 傾向
園田 2015/03/10 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 不良 1:34.3 - 39.0 654 6スタースパーダ①人 5ベルモントエックス②人 4ダイワシンシア④人
2R ダ1400 不良 1:32.2 - 39.5 658 6トーコーメロディ①人 5エイシンドルチェ②人 8ナットレッドスカイ⑧人
3R ダ1400 不良 1:33.5 - 41.3 375 3メイショウロッソ①人 7ゴールデンオーラ④人 5スマイルユニバンス⑤人
4R ダ1400 不良 1:35.8 - 41.2 865 8ディスフルーテ②人 6アクアレジェンド⑤人 5コトウッドテール③人
5R ダ1400 不良 1:34.1 - 40.2 531 5ハンサムスター①人 3マリオネット②人 1タケマルサクラ⑦人
6R ダ1400 不良 1:33.3 - 41.8 128 1メイショウオオダチ①人 2スペシャリテ③人 8アヅマアンビシャス④人
7R ダ1400 不良 1:32.4 - 39.5 548 5カワヅサクラ②人 4スイングタキオン①人 8キリシマアラシ⑤人
8R ダ1400 不良 1:31.0 - 39.2 548 5バターカップ⑥人 4ウィステリアメジロ④人 8オシャレレディ①人
9R ダ1700 不良 1:51.9 - 39.8 9108 9テストマッチ①人 10アミフジエンブレム③人 8キョウワレイ⑤人
10R ダ1230 不良 1:19.1 - 37.8 1091 10ユキノシーザー①人 9ファイナルスコアー⑥人 1パラマンボハーバー③人
11R ダ1400 不良 1:30.9 - 40.1 1058 10デカタロウ③人 5ビバユニヴェール①人 8ミリオンブライト⑪人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
木村健 7 2 1 1 28.6% 57.1%
田中学 8 2 1 0 25.0% 37.5%
下原理 8 1 2 2 12.5% 62.5%
吉村智 7 1 2 0 14.3% 42.9%
松浦政 4 1 1 0 25.0% 50.0%
山田雄 2 1 0 1 50.0% 100.0%
板野央 3 1 0 1 33.3% 66.7%
松浦聡 3 1 0 1 33.3% 66.7%
大山真 8 1 0 0 12.5% 12.5%
鴨宮祥 4 0 1 1 0.0% 50.0%
小谷周 4 0 1 0 0.0% 25.0%
山崎雅 2 0 1 0 0.0% 50.0%
杉浦健 6 0 1 0 0.0% 16.7%
笹田知 1 0 0 1 0.0% 100.0%
高畑皓 3 0 0 1 0.0% 33.3%
寺地誠 2 0 0 1 0.0% 50.0%
松本剛 3 0 0 1 0.0% 33.3%
瀬沢宙 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小山裕 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松本幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
渡瀬和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
平原透 2 0 0 0 0.0% 0.0%
有馬澄 2 0 0 0 0.0% 0.0%
竹村達 4 0 0 0 0.0% 0.0%
西川進 2 0 0 0 0.0% 0.0%
中田貴 1 0 0 0 0.0% 0.0%
永島太 5 0 0 0 0.0% 0.0%
大柿一 3 0 0 0 0.0% 0.0%
廣瀬航 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
栗林徹 4 2 1 0 50.0% 75.0%
小牧毅 2 2 0 0 100.0% 100.0%
田村彰 4 1 1 1 25.0% 75.0%
黒田隆 3 1 0 2 33.3% 100.0%
平松徳 3 1 0 1 33.3% 66.7%
松平幸 1 1 0 0 100.0% 100.0%
吉行龍 1 1 0 0 100.0% 100.0%
西川精 3 1 0 0 33.3% 33.3%
飯田良 3 1 0 0 33.3% 33.3%
坂井光 4 0 1 0 0.0% 25.0%
山元博 3 0 1 0 0.0% 33.3%
薮田辰 5 0 1 0 0.0% 20.0%
橋本忠 3 0 1 0 0.0% 33.3%
山口益 4 0 1 0 0.0% 25.0%
新井隆 3 0 1 0 0.0% 33.3%
保利平 1 0 1 0 0.0% 100.0%
山口浩 3 0 1 0 0.0% 33.3%
森澤友 1 0 1 0 0.0% 100.0%
中塚猛 2 0 0 2 0.0% 100.0%
高馬元 3 0 0 1 0.0% 33.3%
長南和 2 0 0 1 0.0% 50.0%
長倉功 2 0 0 1 0.0% 50.0%
三宅直 2 0 0 1 0.0% 50.0%
住吉朝 2 0 0 1 0.0% 50.0%
渡邉幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋利 2 0 0 0 0.0% 0.0%
小村正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
織田誠 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山本和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
田中道 2 0 0 0 0.0% 0.0%
盛本信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
上田二 2 0 0 0 0.0% 0.0%
尾林二 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
茂崎正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
屋敷和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
諏訪貴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
國澤利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
大塚信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺嶋正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山義 2 0 0 0 0.0% 0.0%
碇清次 1 0 0 0 0.0% 0.0%