地方競馬 結果


門別 大井 名古屋 園田
1R11:10 2R11:40 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:15 8R14:45 9R15:20 10R15:55 11R16:35 傾向
園田 2015/07/09 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 1:31.6 - 39.8 632 6メイショウタイリン③人 3メアリーアート④人 2サトノネビュラ⑤人
2R ダ1400 1:33.1 - 40.9 194 1ストーンテール②人 9メリトゥム①人 4ダブルエー③人
3R ダ1400 1:33.1 - 40.8 326 3ラブシャーク⑧人 2メジロマリシテン①人 6クロコサイレンス④人
4R ダ1400 1:31.2 - 39.7 497 4エイシンルフィー③人 9マイネルリネージ①人 7キッスインザダーク⑦人
5R ダ1700 1:53.9 - 40.4 245 2コスモオレオ②人 4サカイヤデモズ①人 5バイタルワンダー⑥人
6R ダ1400 1:31.0 - 40.9 486 4トップフォーカス②人 8トウケイワイルド①人 6ブラックファントム⑧人
7R ダ1400 1:30.2 - 38.8 9110 9ユウキエナージー①人 1ファーマオリーブ④人 10テワヒポウナム③人
8R ダ1400 1:29.9 - 39.1 891 8ツバキ④人 9エルヴィルダ⑨人 1ユニバーサルキング③人
9R ダ1400 1:28.6 - 37.5 619 6トランヴェール①人 1ウィステリアメジロ③人 9マスカレードマスク②人
10R ダ1400 1:28.5 - 39.0 12111 12アグネスチャンス②人 11ウェットサンプ⑤人 1ケンスターハーバー④人
11R ダ1230 1:19.7 - 38.5 791 7フミノフォーチュン①人 9ホクセツポイント④人 1ドントタッチミー⑧人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
板野央 3 2 1 0 66.7% 100.0%
杉浦健 5 2 0 2 40.0% 80.0%
下原理 7 1 0 1 14.3% 28.6%
笹田知 4 1 0 1 25.0% 50.0%
廣瀬航 4 1 0 1 25.0% 50.0%
平原透 3 1 0 1 33.3% 66.7%
鴨宮祥 5 1 0 0 20.0% 20.0%
有馬澄 3 1 0 0 33.3% 33.3%
竹村達 5 1 0 0 20.0% 20.0%
永島太 5 0 2 1 0.0% 60.0%
松浦政 8 0 2 1 0.0% 37.5%
小谷周 6 0 2 0 0.0% 33.3%
中田貴 7 0 1 1 0.0% 28.6%
吉村智 6 0 1 1 0.0% 33.3%
田野豊 4 0 1 0 0.0% 25.0%
瀬沢宙 3 0 1 0 0.0% 33.3%
山崎雅 4 0 0 1 0.0% 25.0%
松本幸 5 0 0 0 0.0% 0.0%
大柿一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地誠 4 0 0 0 0.0% 0.0%
宮下康 6 0 0 0 0.0% 0.0%
小山裕 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山田雄 4 0 0 0 0.0% 0.0%
渡瀬和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
長倉功 2 2 0 0 100.0% 100.0%
長南和 4 2 0 0 50.0% 50.0%
小牧毅 3 1 1 0 33.3% 66.7%
碇清次 2 1 0 1 50.0% 100.0%
渡邉幸 2 1 0 0 50.0% 50.0%
國澤利 1 1 0 0 100.0% 100.0%
橋本忠 3 1 0 0 33.3% 33.3%
新井隆 1 1 0 0 100.0% 100.0%
吉行龍 2 1 0 0 50.0% 50.0%
野田忍 5 0 2 0 0.0% 40.0%
飯田良 2 0 1 1 0.0% 100.0%
中塚猛 2 0 1 0 0.0% 50.0%
森澤友 3 0 1 0 0.0% 33.3%
保利幸 2 0 1 0 0.0% 50.0%
諏訪貴 3 0 1 0 0.0% 33.3%
玉垣光 1 0 1 0 0.0% 100.0%
保利良 2 0 1 0 0.0% 50.0%
屋敷和 2 0 1 0 0.0% 50.0%
三宅直 3 0 0 2 0.0% 66.7%
新子雅 1 0 0 1 0.0% 100.0%
小村正 3 0 0 1 0.0% 33.3%
保利平 1 0 0 1 0.0% 100.0%
織田誠 2 0 0 1 0.0% 50.0%
南弘樹 3 0 0 1 0.0% 33.3%
田中道 5 0 0 1 0.0% 20.0%
山口益 2 0 0 1 0.0% 50.0%
坂本和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西川精 3 0 0 0 0.0% 0.0%
田村彰 3 0 0 0 0.0% 0.0%
茂崎正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋利 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山口浩 3 0 0 0 0.0% 0.0%
坂井光 2 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山義 1 0 0 0 0.0% 0.0%
平松徳 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山元博 2 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
大塚信 1 0 0 0 0.0% 0.0%
雑賀伸 5 0 0 0 0.0% 0.0%
松平幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
黒田隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西村守 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山本和 2 0 0 0 0.0% 0.0%
土屋洋 1 0 0 0 0.0% 0.0%
住吉朝 1 0 0 0 0.0% 0.0%
上田二 1 0 0 0 0.0% 0.0%
尾林二 1 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 1 0 0 0 0.0% 0.0%
盛本信 1 0 0 0 0.0% 0.0%
栗林徹 1 0 0 0 0.0% 0.0%
大石省 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高馬元 1 0 0 0 0.0% 0.0%