地方競馬 結果


帯広 水沢 高知 佐賀
1R14:40 2R15:20 3R15:55 4R16:30 5R17:05 6R17:40 7R18:20 8R18:55 9R19:30 10R20:10 11R20:45 傾向
帯広 2015/09/12 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R 200 2.6 2:02.6 - - 475 4ハツシラギク①人 7サダノツワモノ②人 5カクホウキング④人
2R 200 2.6 1:48.2 - - 723 7イワキキング②人 2カツウンカイ①人 3メオトピリカ⑥人
3R 200 2.6 2:06.2 - - 429 4アオノヒーロー⑨人 2コウシュハコトブキ⑧人 9カイセイボーイ①人
4R 200 2.5 1:48.3 - - 867 8カクセンキング⑤人 6ダントツ①人 7ギンガノホシ⑥人
5R 200 2.5 1:44.1 - - 128 1イーストウィン①人 2ブチオ③人 8ヤッテミナハレ②人
6R 200 2.5 1:56.3 - - 317 3カネミトップ①人 1アカフジ④人 7シンエイキンタロウ③人
7R 200 2.5 1:46.2 - - 543 5アーティーハヤテ①人 4バウンティハンター②人 3ホクセイボス③人
8R 200 2.4 1:48.3 - - 659 6カイウン⑤人 5カミノシズク①人 9ゴールデンタカラ③人
9R 200 2.4 1:42.0 - - 746 7キタノオージャ⑥人 4タカラリュウ①人 6ソラチキクヒメ③人
10R 200 2.3 2:01.1 - - 358 3オメガグレート⑤人 5シンザンボーイ①人 8コウリキ④人
11R 200 2.3 1:46.0 - - 187 1コサカコブラ①人 8シンエイパワー③人 7コウコサンネンセイ⑤人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
尾瀬馨 4 3 0 0 75.0% 75.0%
阿部武 7 1 3 0 14.3% 57.1%
西将太 5 1 1 1 20.0% 60.0%
藤野俊 6 1 1 1 16.7% 50.0%
大口泰 5 1 1 0 20.0% 40.0%
藤本匠 7 1 1 0 14.3% 28.6%
西謙一 7 1 0 3 14.3% 57.1%
松田道 6 1 0 2 16.7% 50.0%
島津新 5 1 0 1 20.0% 40.0%
菊池一 4 0 2 0 0.0% 50.0%
鈴木恵 7 0 1 1 0.0% 28.6%
船山蔵 4 0 1 0 0.0% 25.0%
渡来心 3 0 0 1 0.0% 33.3%
赤塚健 2 0 0 1 0.0% 50.0%
工藤篤 5 0 0 0 0.0% 0.0%
浅田達 4 0 0 0 0.0% 0.0%
安部憲 5 0 0 0 0.0% 0.0%
舘澤直 2 0 0 0 0.0% 0.0%
長澤幸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山本正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大河和 3 0 0 0 0.0% 0.0%
澁谷益 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
坂本東 5 2 1 0 40.0% 60.0%
尾瀬富 2 2 0 0 100.0% 100.0%
松井浩 4 1 2 0 25.0% 75.0%
西弘美 8 1 1 2 12.5% 50.0%
長部幸 6 1 0 1 16.7% 33.3%
平田義 5 1 0 1 20.0% 40.0%
槻舘重 2 1 0 0 50.0% 50.0%
小林勝 2 1 0 0 50.0% 50.0%
森芳浩 1 1 0 0 100.0% 100.0%
久田守 5 0 2 2 0.0% 80.0%
田上忠 5 0 1 0 0.0% 20.0%
今井茂 4 0 1 0 0.0% 25.0%
大友人 3 0 1 0 0.0% 33.3%
金田勇 4 0 1 0 0.0% 25.0%
谷あゆ 3 0 1 0 0.0% 33.3%
村上慎 4 0 0 2 0.0% 50.0%
鈴木邦 5 0 0 1 0.0% 20.0%
皆川公 3 0 0 1 0.0% 33.3%
岩本利 6 0 0 1 0.0% 16.7%
小北栄 4 0 0 0 0.0% 0.0%
小林長 2 0 0 0 0.0% 0.0%
林 豊 2 0 0 0 0.0% 0.0%
西康幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山田勇 1 0 0 0 0.0% 0.0%
中島敏 1 0 0 0 0.0% 0.0%
服部義 3 0 0 0 0.0% 0.0%
西邑春 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田定 3 0 0 0 0.0% 0.0%
金山明 1 0 0 0 0.0% 0.0%